晋安区文化体育和旅游局双随机抽查结果信息公示
时间:2023-09-27 11:38
任务名称: 晋安区卫健局、文体旅局联合双随机检查 | 检查时间: 2023年7月11日15时30分至2023年7月16日18时00分 | |||||||
被检查主体数: 4家 | 执法人员数: 4人 | |||||||
抽查人: 黄晓芳 | 抽查时间: 2023年7月10日10时28分 | |||||||
序号 | 被抽查主体名称 | 经营地址 | 市场类型 | 执法人员 | 检查方式 | 经营状态 | 检查结果 | 处罚结果 |
1 | 福州晋安区泳乐汇游泳池 | 鼓山镇福马路500号恒宇国际公园10号楼一楼户外泳池、负一层 | 体育场场所 | 林祥平(13******004),王金武(13******008), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 |
2 | 福州市新店镇纳森游泳池 | 晋安区新店镇岭下路37号家天下三木城A区7号楼1楼 | 体育场场所 | 郑淼(13******003),郑瑜平(13******005) | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 |
3 | 福州市晋安区唐丰游泳池 | 晋安区新园路6号海峡妇女儿童活动中心0层 | 体育场场所 | 郑淼(13******006)王金武(13******008) | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 |
4 | 福州市晋安区众熙万科游泳池 | 晋安区福飞北路139号万科金域榕郡12号楼一层 | 体育场场所 | 郑淼(13******003),郑瑜平(13******005) | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 |
来源:晋安区文化体育和旅游局
扫一扫在手机上查看当前页面