晋安区文化体育和旅游局双随机抽查结果信息公示
时间:2023-11-28 15:14
晋安区文化体育和旅游局双随机抽查结果信息 | ||||||||
任务名称: 晋安区文化市场综合执法大队双随机检查 | 检查时间: 2023年08月02日09时00分至2023年08月11日18时00分 | |||||||
被检查主体数: 12家 | 执法人员数: 6人 | |||||||
抽查人: 郑淼 | 抽查时间: 2023年08月01日17时01分 | |||||||
序号 | 被抽查主体名称 | 经营地址 | 市场类型 | 执法人员 | 检查方式 | 经营状态 | 检查结果 | 处罚结果 |
1 | 福州市晋安区迪一网吧 | 福建省福州市晋安区王庄街道长乐中路96号王庄绎园(原王庄紫阳旧屋区改造)6#楼2层01店面 | 互联网上网服务营业场所 | 王金武(35100104190008),林祥平(35100104190004),周昌焜(13010421008), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 |
2 | 福州太空球文化发展有限公司 | 福建省福州市晋安区福马路788号宜家家居商业广场L1层01A41号 | 游艺娱乐场所 | 徐杰(35100104190010),郑瑜平(13010421005),郑淼(13010421003), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 |
3 | 福州市晋安区金城网吧 | 福建省福州市晋安区新店福飞路80号金银城广场 | 互联网上网服务营业场所 | 徐杰(35100104190010),郑瑜平(13010421005),郑淼(13010421003), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 |
4 | 福州星座企业管理有限公司 | 福建省福州市晋安区鼓山镇远洋路339号福州光明港梅园国际大酒店2楼206室 | 歌舞娱乐场所 | 徐杰(35100104190010),郑瑜平(13010421005),郑淼(13010421003), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 |
5 | 福州市晋安区懒熊网吧 | 福建省福州市晋安区新店镇秀峰路188号闽台广告创意产业园沿秀峰路1-3号铺2层-1 | 互联网上网服务营业场所 | 徐杰(35100104190010),郑瑜平(13010421005),郑淼(13010421003), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 |
6 | 福州晋安区月亮网吧 | 福建省福州市晋安区连洋路123号 | 互联网上网服务营业场所 | 徐杰(35100104190010),郑瑜平(13010421005),郑淼(13010421003), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 |
7 | 福州乐透娱乐有限公司 | 福建省福州市晋安区福新路与长乐路交叉口岳峰工贸综合楼二层 | 歌舞娱乐场所 | 徐杰(35100104190010),郑瑜平(13010421005),郑淼(13010421003), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 |
8 | 福州市晋安区提莫网吧 | 福建省福州市晋安区王庄街118号二层201室 | 互联网上网服务营业场所 | 王金武(35100104190008),林祥平(35100104190004),周昌焜(13010421008), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 |
9 | 福州市晋安区酷秀音乐公馆 | 福建省福州市晋安区新店镇南平东路19号闽越文化创意产业园5幢二层 | 歌舞娱乐场所 | 王金武(35100104190008),林祥平(35100104190004),周昌焜(13010421008), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 |
10 | 福州市晋安区天堂网吧 | 福建省福州市晋安区晋安北路104号 | 互联网上网服务营业场所 | 王金武(35100104190008),林祥平(35100104190004),周昌焜(13010421008), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 |
11 | 福州市晋安区国一音乐在线自助KTV店 | 福建省福州市晋安区长乐北路218号国一大厦二层 | 歌舞娱乐场所 | 王金武(35100104190008),林祥平(35100104190004),周昌焜(13010421008), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 |
12 | 福州晋安区新天地网吧 | 福建省福州市晋安区华林路389号龙城广场二楼东侧 | 互联网上网服务营业场所 | 王金武(35100104190008),林祥平(35100104190004),周昌焜(13010421008), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 |
来源:晋安区文化体育和旅游局
扫一扫在手机上查看当前页面