2022年下半年跨部门晋安分局治安大队双随机抽查结果和处理情况汇总表
时间:2022-08-10 15:09
2022年下半年跨部门晋安分局治安大队双随机抽查结果和处理情况汇总表 | |||||
事项 名称 |
抽查对象 | 统一社会信用代码 | 检查日期 | 检查情况 | 处理情况 |
旅馆业 | 福州市晋安区鸿瑞宾馆 | 91350111678465303T | 20220726 | 正常 | |
福州市时之间酒店有限公司 | 91350111MA31G64X2R | 20220726 | 正常 | ||
福建永延富临酒店有限公司 | 91350000717330437P | 20220726 | 正常 | ||
晋安区良友精品酒店 | 92350111MA2YX17A03 | 20220728 | 正常 | ||
福州市晋安区苹果时代酒店有限公司 | 91350111MA32TFF5X4 | 20220726 | 正常 | ||
福州市晋安区福来宾馆 | 91350111M0000MJU7D | 20220726 | 正常 | ||
福州市伊加伊管理有限公司 | 91350111MA33PEDTXJ | 20220726 | 正常 | ||
娱乐业 | 福州和谐大酒店有限公司 | 91350111MA33PEDTXJ | 20220726 | 正常 | |
福州市晋安区新爵色娱乐城 | 91350111MA31JHB8PG | 20220729 | 正常 | ||
福州市夏威怡健康养生有限公司 | 91350111MA32459J29 | 20220801 | 正常 | ||
废品收购业 | 斐宇再生资源回收店 | 92350111MA34YB8451 | 20220801 | 正常 | |
印刷业 | 福州麟造印刷有限公司 | 91350111779600295Q | 20220801 | 正常 | |
民用爆炸物品从业单位 | 福建省立新爆破工程有限公司(泉头) | 91350000628640695F | 20220726 | 正常 | |
福州科立达控爆工程有限公司(北向第二通道) | 913501001544097493 | 20220726 | 正常 | ||
民用枪支 | 福州市动物园管理处 | 123501004880961805 | 20220728 | 正常 | |
对保安培训活动 的监督管理 |
福建大秦特卫保卫有限公司 | 91350111MA32G54W24 | 20220727 | 正常 | |
福建升秦保安服务有限公司 | 91350111MA31HP6C00 | 20220727 | 正常 | ||
福建旭轩保安服务有限公司 | 91350111MA8TUCBXH | 20220727 | 正常 | ||
福州佰顺物业管理有限公司 | 913501117729404144 | 20220729 | 正常 | ||
福州市禾兴保安服务有限公司 | 91350111315737525C | 20220802 | 正常 | ||
福建省红鹰保安服务有限公司 | 91350100MA2YB36RP1 | 20220802 | 正常 | ||
福建三木物业有限公司 | 91350105154581522Y | 20220802 | 正常 | ||
福建海晟物业管理服务有限公司 | 91350111745385859L | 20220802 | 正常 | ||
福州西亚顺物业管理有限公司 | 350100100191398 | 20220802 | 正常 | ||
福州佳隆物业管理有限公司 | 91350111717303834N | 20220803 | 正常 | ||
金融守押公司 | 福州华榕保安培训有限公司 | 91350100MA329XBE89 | 20220729 | 正常 |
来源:晋安公安分局
扫一扫在手机上查看当前页面