当前位置:首页 > 政务公开 > 政府信息公开 > 地方部门平台链接 > 区人民政府及政府工作部门 > 区统计局 > 法定主动公开内容 > 国民经济和社会发展统计信息
索 引 号 | FZ04512-0400-2023-00005 | 文号 | 统计信息 |
发布机构 | 区统计局 | 生成日期 | 2023-02-13 |
标题 | 晋安区2022年1-12月主要经济指标完成情况 | 有效性 | 有效 |
内容概述 | 地区生产总值完成1137.19 亿元,增长4.6% 。第一产业增加值完成8.89 亿元,增长2.9% 。规模以上工业增加值增长4.0 %。固定资产投资额增长16.1 %。工业固定资产投资额增长22.2 %。实际利用外资完成2894万美元。进出口总额暂未公布。 |
索 引 号 | FZ04512-0400-2023-00005 | ||
文号 | 统计信息 | ||
发布机构 | 区统计局 | ||
生成日期 | 2023-02-13 | ||
有效性 | 有效 | ||
标题 | 晋安区2022年1-12月主要经济指标完成情况 | ||
内容概述 | 地区生产总值完成1137.19 亿元,增长4.6% 。第一产业增加值完成8.89 亿元,增长2.9% 。规模以上工业增加值增长4.0 %。固定资产投资额增长16.1 %。工业固定资产投资额增长22.2 %。实际利用外资完成2894万美元。进出口总额暂未公布。 |
1.地区生产总值完成1137.19亿元,增长4.6%。
2.第一产业增加值完成8.89亿元,增长2.9%。
3.规模以上工业增加值增长4.0%。
4.建筑业增加值完成129.77亿元,增长0.4%。
5.第三产业增加值完成839.46亿元,增长5.3%。
6.固定资产投资额增长16.1%。
7.工业固定资产投资额增长22.2%。
8.一般公共预算总收入完成26.36亿元,增长-17.0%。
9.地方一般公共预算收入完成17.32亿元,增长-23.0%。
10.社会消费品零售总额完成877.66亿元,增长4.5%。
11.实际利用外资完成2894万美元。
进出口总额暂未公布。
扫一扫在手机打开当前页