
- 索 引 号: FZ04122-0200-2020-00045
- 主题分类: 无
- 发文机关: 晋安区自然资源和规划局
- 成文日期: 2020-02-21
- 标 题: 随机抽查事项清单
- 发文字号: 无
- 发布日期: 2020-02-21
- 有 效 性: 有效
随机抽查事项清单
来源:晋安区自然资源和规划局
时间:2020-02-21 16:56
序号 | 事项名称 | 检查依据 | 检查对象 | 检查内容 | 检查方式 | 抽查比例 | 抽查频次(次/年) | 检查主体 | 责任处室 | 备注 |
1 | 建设项目使用林地县级审批事项监督检查 | 《行政许可法》第六十一条 行政机关应当建立健全监督制度,通过核查反映被许可人从事行政许可事项活动情况的有关材料,履行监督责任。行政机关依法对被许可人从事行政许可事项的活动进行监督检查时。应当将监督检查的情况和处理结果予以记录,由监督检查人员签字后归档。公众有权查阅行政机关监督检查记录。行政机关应当创造条件。实现与被许可人、其他有关行政机关的计算机档案系统互联,核查被许可人从事行政许可事项活动情况。 | 企业、个人、其他组织 | 行政许可执行情况 | 随机抽查 | 5%-10% | 2次 | 区农林水局 | 执法大队牵头,业务部门负责人、审批中心、林业站配合 | |
2 | 临时占用林地县级审批事项监督检查 | 企业、个人、其他组织 | 行政许可执行情况 | 随机抽查 | 5%-10% | 2次 | 区农林水局 | |||
执法大队牵头,业务部门负责人、审批中心、林业站配合 | ||||||||||
3 | 森林经营单位修筑直接为林业生产服务的工程设施占用林地县级审批事项监督检查 | 企业、个人、其他组织 | 行政许可执行情况 | 随机抽查 | 5%-10% | 2次 | 区农林水局 | |||
4 | 在县级林业自然保护区内建设机构或设施审批事项监督检查 | 企业、个人、其他组织 | 行政许可执行情况 | 随机抽查 | 5%-10% | 2次 | 区农林水局 | |||
执法大队牵头,业务部门负责人、审批中心、林业站配合 | ||||||||||
5 | 林木采伐许可证县级核发审批事项监督检查 | 企业、个人、其他组织 | 行政许可执行情况 | 随机抽查 | 5%-10% | 2次 | 区农林水局 | |||
执法大队牵头,业务部门负责人、审批中心、林业站配合 | ||||||||||
6 | 企业、个人、其他组织 | 行政许可执行情况 | 随机抽查 | 5%-10% | 2次 | 区农林水局 | ||||
一般保护野生动物驯养繁殖许可证核发审批事项监督检查 | 执法大队牵头,业务部门负责人、审批中心、林业站配合 | |||||||||
7 | 企业、个人、其他组织 | 行政许可执行情况 | 随机抽查 | 5%-10% | 2次 | 区农林水局 | ||||
猎捕非国家重点保护陆生野生动物狩猎证核发审批事项监督检查 | 执法大队牵头,业务部门负责人、审批中心、林业站配合 | |||||||||
8 | 企业、个人、其他组织 | 行政许可执行情况 | 随机抽查 | 5%-10% | 2次 | 区农林水局 | 执法大队牵头,业务部门负责人、审批中心、林业站配合 | |||
出售、收购、利用、运输、携带一般保护陆生野生动物或其产品审批审批事项监督检查 | ||||||||||
9 | 企业、个人、其他组织 | 行政许可执行情况 | 随机抽查 | 5%-10% | 2次 | 区农林水局 | ||||
省内调运植物及植物产品检疫证书核发(查核后核发)审批事项监督检查 | 执法大队牵头,业务部门负责人、审批中心、林业站配合 | |||||||||
10 | 企业、个人、其他组织 | 行政许可执行情况 | 随机抽查 | 2次 | ||||||
省内调运植物及植物产品检疫证书核发(检验后核发)审批事项监督检查 | 执法大队牵头,业务部门负责人、审批中心、林业站配合 | |||||||||
5%-10% | 区农林水局 | |||||||||
11 | 木材运输许可审批事项监督检查 | 企业、个人、其他组织 | 行政许可执行情况 | 随机抽查 | 2次 | |||||
执法大队牵头,业务部门负责人、审批中心、林业站配合 | ||||||||||
5%-10% | 区农林水局 | |||||||||
12 | 省际间调运植物及植物产品检疫证书核发(查核后核发)审批事项监督检查 | 企业、个人、其他组织 | 行政许可执行情况 | 随机抽查 | 2次 | |||||
执法大队牵头,业务部门负责人、审批中心、林业站配合 | ||||||||||
5%-10% | 区农林水局 | |||||||||
13 | 省际间调运植物及植物产品检疫证书核发(检验后核发)审批事项监督检查 | 企业、个人、其他组织 | 行政许可执行情况 | 随机抽查 | 2次 | |||||
执法大队牵头,业务部门负责人、审批中心、林业站配合 | ||||||||||
5%-10% | 区农林水局 | |||||||||
14 | 森林植物及其产品产地检疫审批事项监督检查 | 企业、个人、其他组织 | 行政许可执行情况 | 随机抽查 | 2次 | |||||
执法大队牵头,业务部门负责人、审批中心、林业站配合 | ||||||||||
5%-10% | 区农林水局 | |||||||||
15 | 林木种子生产经营许可证县级核发审批事项监督检查 | 企业、个人、其他组织 | 行政许可执行情况 | 随机抽查 | 5%-10% | 2次 | 区农林水局 | |||
执法大队牵头,业务部门负责人、审批中心、林业站配合 | ||||||||||
16 | 在林区经营(含加工)木材事项监督检查 | 国务院关于取消一批行政许可事项的决定(国发〔2017〕46号) | 企业、个人、其他组织 | 加强事中事后监管 | 随机抽查 | 每年抽查比例不低于本地区木材经营加工企业总数的20% | 2次 | 区农林水局 | ||
执法大队牵头,业务部门负责人、审批中心、林业站配合 |
扫一扫在手机上查看当前页面