晋安生态环境局2024年第四季度“双随机、一公开”抽查结果(第一批)
时间:2024-12-04 15:15
序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州顺顺新店机动车安全检测有限公司 | 91350100761774385H | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,翁闽榕 | 2024-10-10 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
2 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州顺程机动车检测有限公司晋安区井店分公司 | 91350111MA341DAX0U | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,邓伯玮 | 2024-10-10 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
3 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州威达机动车检测有限公司 | 91350111MA33JKKL28 | 晋安生态环境局 | 陈纯,邢华丽 | 2024-10-12 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
4 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州保益机动车检测服务有限公司 | 91350111MA33WDHQ6F | 晋安生态环境局 | 邢华丽,陈纯 | 2024-10-12 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
5 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州车福汽车维修服务有限公司 | 913501117685670715 | 晋安生态环境局 | 陈宇,周鹂 | 2024-11-22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
6 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州兴荣华汽车修理有限公司 | 913501026808569603 | 晋安生态环境局 | 林照暖,陈纯 | 2024-11-14 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
7 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州盈众至远汽车服务有限公司 | 91350111MA32NQB946 | 晋安生态环境局 | 林刘斌,邓伯玮 | 2024-11-28 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
8 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建华芯特种材料有限公司 | 91350100MA32BW2T15 | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,潘榕宝 | 2024-11-07 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
9 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州伟恒德制衣有限公司 | 91350111772917708U | 晋安生态环境局 | 邢华丽,林照暖 | 2024-12-02 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
10 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区车百汇汽车维修中心 | 92350111MA8T7YLR3P | 晋安生态环境局 | 林照暖,邢华丽 | 2024-11-14 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
11 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州中核三重阀门制造有限公司 | 91350104583109197F | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,邢华丽 | 2024-11-16 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
12 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州明广鞋材有限公司 | 91350100727918795R | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,邓伯玮 | 2024-11-27 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
13 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州神骏车辆维修服务有限公司 | 9135011172789966XU | 晋安生态环境局 | 林刘斌,邓伯玮 | 2024-11-27 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
14 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建保罗环保能源有限公司 | 91350100337580872T | 晋安生态环境局 | 周鹂,陈宇 | 2024-12-02 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
15 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省肿瘤医院 | 12350000488002981X | 晋安生态环境局 | 林照暖,陈宇 | 2024-11-26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
16 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建榕北海峡环保有限公司 | 91350100555053990C | 晋安生态环境局 | 周鹂,潘榕宝 | 2024-11-15 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
17 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市北岭食品有限公司 | 91350111687538025Y | 晋安生态环境局 | 林刘斌,陈纯 | 2024-11-28 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
18 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州高意光学有限公司 | 913501007380391711 | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,林照暖 | 2024-11-13 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
19 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省儿童医院 | 12350000MB0202200M | 晋安生态环境局 | 陈纯,潘榕宝 | 2024-11-28 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
20 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区薛氏乐华口腔门诊部 | 91350111MA34AD153Y | 晋安生态环境局 | 邢华丽,陈宇 | 2024-11-21 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
21 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区齿生口腔门诊部有限公司 | 91350111MA8T87BR13 | 晋安生态环境局 | 朱榕辉,池小英 | 2024-11-26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
22 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州晋安区娟芳口腔门诊部有限公司 | 91350111MA33W7MM91 | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,林刘斌 | 2024-11-07 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
23 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区维尔森口腔门诊部有限公司 | 91350111MA8UPUM15N | 晋安生态环境局 | 周鹂,陈宇 | 2024-12-02 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
24 | 水电站下泄流量专项执法 | 福州市晋安区绿色能源发展有限公司双溪水电站 | 91350111154649136Q | 晋安生态环境局 | 陈宇,周鹂 | 2024-11-12 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
25 | 水电站下泄流量专项执法 | 福州市晋安区绿色能源发展有限公司红光水电站 | 91350111154649136Q | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,林照暖 | 2024-12-02 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
26 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建东泉农付产品综合开发有限公司 | 91350000611004406Y | 晋安生态环境局 | 陈宇,陈纯 | 2024-11-13 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
27 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建新能精益汽车维修服务有限公司 | 91350100MA2YJ5NB5M | 晋安生态环境局 | 邢华丽,邓伯玮 | 2024-11-06 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
28 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州正兴塑胶科技有限公司 | 91350111739538693F | 晋安生态环境局 | 陈纯,邓伯玮 | 2024-11-27 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
29 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州吉祥天纸箱有限公司 | 913501117983638388 | 晋安生态环境局 | 池小英,张志坤 | 2024-11-26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
30 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区展天家具加工厂 | 91350111MA348XQ99C | 晋安生态环境局 | 张志坤,朱榕辉 | 2024-11-27 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
31 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建三象电力科技有限公司 | 91350111MA8TG60M17 | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,潘榕宝 | 2024-11-07 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
32 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州顺辉家具有限公司晋安区宦溪分公司 | 91350111MA8RDD8P85 | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,邢华丽 | 2024-11-28 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
33 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州佳通第一塑料有限公司 | 91350100611322877X | 晋安生态环境局 | 林照暖,陈纯 | 2024-10-18 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
34 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区红光福马石化有限公司 | 91350111259731806Q | 晋安生态环境局 | 陈纯,翁闽榕 | 2024-10-29 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
35 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区大麦医疗美容门诊部有限公司 | 91350111MA3435TC9N | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,陈宇 | 2024-11-27 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
36 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区青鸟动物医院有限公司 | 91350111MADJ58AD7X | 晋安生态环境局 | 陈宇,林照暖 | 2024-11-11 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
37 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市第一总医院(老年专科院区) | 12350100488099701P | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,陈纯 | 2024-11-08 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
38 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州晋安晨洁口腔门诊有限公司 | 91350111MAC22MK091 | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,陈宇 | 2024-11-25 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
39 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州贝乐口腔门诊有限公司 | 91350111MACN2TTG5L | 晋安生态环境局 | 邢华丽,邓伯玮 | 2024-10-21 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
40 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州美佳环保资源开发有限公司 | 91350100565366341F | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,翁闽榕 | 2024-10-25 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
41 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州宏盛矿业有限公司 | 91350111MA2YP83H8K | 晋安生态环境局 | 陈宇,邢华丽 | 2024-11-25 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
42 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建润之宝新材料有限公司 | 91350100310722586W | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,林刘斌 | 2024-11-29 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
43 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区东环中泽口腔门诊部有限公司 | 91350111MA32KYJE1X | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,陈宇 | 2024-11-20 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
44 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州晋安区至本宠物医院有限公司 | 91350111MACHB84P6Q | 晋安生态环境局 | 陈纯,潘榕宝 | 2024-11-28 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
45 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州康悦口腔门诊部有限公司 | 91350111MA33H30L8K | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,潘榕宝 | 2024-11-13 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
46 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州陆畅通机动车检测有限公司 | 91350111MA332E6TX8 | 晋安生态环境局 | 陈宇,潘榕宝 | 2024-10-25 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
47 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州驰速机动车检测有限公司 | 91350111MA33Q6C50B | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,陈宇 | 2024-10-25 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
来源:晋安区生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面