晋安生态环境局2024年第三季度“双随机、一公开”抽查结果(第一批)
时间:2024-09-06 09:29
晋安生态环境局2024年第三季度“双随机、一公开”抽查结果(第一批) | ||||||||
序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区医院 | 12350111488283103U | 晋安生态环境局 | 朱榕辉,池小英 | 2024-08-22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
2 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市红庙岭垃圾综合处理中心 | 12350100488096340C | 晋安生态环境局 | 林照暖,潘榕宝 | 2024-08-22 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
3 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建海峡环保集团股份有限公司 | 91350100739548277W | 晋安生态环境局 | 周鹂,邓伯玮 | 2024-08-21 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
4 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省妇产医院 | 12350000MB1867669N | 晋安生态环境局 | 邢华丽,邓伯玮 | 2024-09-02 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
5 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州海王金象中药制药有限公司 | 91350100727935229C | 晋安生态环境局 | 邢华丽,翁闽榕 | 2024-09-02 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
6 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 保罗清洁能源(福州)有限公司 | 91350100062278577Q | 晋安生态环境局 | 周鹂,陈纯 | 2024-08-21 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
7 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区岳峰镇林义立汽车维修店 | 92350111MABQM2H55P | 晋安生态环境局 | 林照暖,翁闽榕 | 2024-08-15 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
8 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州福仕特汽车维修有限公司 | 913501116692566491 | 晋安生态环境局 | 林刘斌,林照暖 | 2024-08-19 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
9 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州福之星汽车科技有限公司 | 91350111337542972X | 晋安生态环境局 | 林刘斌,邢华丽 | 2024-08-15 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
10 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州玉龙建材有限公司 | 913501117753874589 | 晋安生态环境局 | 邢华丽,邓伯玮 | 2024-09-02 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
11 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区摩顿酒吧 | 91350111MA324LHG21 | 晋安生态环境局 | 林刘斌,邓伯玮 | 2024-07-24 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
12 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建弥高生物有机肥有限公司 | 913501005550540295 | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,林刘斌 | 2024-07-29 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
13 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州众鑫建筑劳务有限公司 | 91350104784547572C | 晋安生态环境局 | 林照暖,林刘斌 | 2024-08-15 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
14 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州陆畅通机动车检测有限公司 | 91350111MA332E6TX8 | 晋安生态环境局 | 陈宇,邢华丽 | 2024-08-21 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
15 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州顺辉家具有限公司 | 91350111MA32TG25XH | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,邢华丽 | 2024-08-28 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
16 | 水电站下泄流量专项执法 | 福州市华林溪水电站有限公司 | 91350100154648758X | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,林刘斌 | 2024-08-21 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
17 | 水电站下泄流量专项执法 | 福州市晋安区月洋水库管理所 | 12350111F268432326 | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,陈宇 | 2024-08-19 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
18 | 水电站下泄流量专项执法 | 福州三门溪电力有限公司 | 913501117573938974 | 晋安生态环境局 | 张志坤,池小英 | 2024-08-22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
19 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市皓乐德口腔门诊部有限公司 | 91350111MABU2Q0W8Y | 晋安生态环境局 | 周鹂,陈纯 | 2024-08-22 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
20 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州美可普口腔医院有限公司 | 91350102MA2YP4FL6N | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,陈纯 | 2024-08-22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
21 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区福能海峡口腔门诊部有限公司 | 91350111MA8TGR1J00 | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,潘榕宝 | 2024-08-26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
22 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州晋安区至本宠物医院有限公司 | 91350111MACHB84P6Q | 晋安生态环境局 | 池小英,张志坤 | 2024-08-22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
23 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州民卫医院 | 52350100757363997M | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,林刘斌 | 2024-08-30 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
24 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 中国铁路南昌局集团有限公司福州疾病预防控制所 | 91350111MA31N6DD41 | 晋安生态环境局 | 陈纯,邢华丽 | 2024-08-23 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
25 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区妇幼保健院 | 12350111488280690J | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,陈宇 | 2024-08-19 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
26 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州和平肛肠医院有限公司 | 91350111550967814M | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,翁闽榕 | 2024-08-26 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
27 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州圆梦护理院有限公司 | 91350111MABTCR5G5P | 晋安生态环境局 | 陈宇,翁闽榕 | 2024-08-22 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
28 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州真龙酒店管理有限公司 | 91350111678491376M | 晋安生态环境局 | 陈宇,潘榕宝 | 2024-08-01 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
29 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建工程学院(鳝溪校区) | 12350000746375087E | 晋安生态环境局 | 林照暖,陈纯 | 2024-08-20 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
30 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州军海兰舰橡胶制品有限公司 | 91350111764056469Y | 晋安生态环境局 | 陈纯,潘榕宝 | 2024-08-19 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
31 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建北峰海峡环保科技有限公司(寿山乡岭头集镇污水处理厂) | 91350100MA32AL2X9F | 晋安生态环境局 | 林刘斌,周鹂 | 2024-08-20 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
32 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州地铁集团有限公司运营事业部(新店车辆基地) | 913501006893526111 | 晋安生态环境局 | 陈纯,林刘斌 | 2024-08-20 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
33 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建润之宝新材料有限公司 | 91350100310722586W | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,潘榕宝 | 2024/6/11 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
34 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区康语中西医结合医院有限公司 | 91350111MAD3DWPJ6H | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,林照暖 | 2024/6/20 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
35 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 泰康之家福园养老社区项目 | 91350111MA34P6QD0J | 晋安生态环境局 | 陈宇,邓伯玮 | 2024/6/14 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
36 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建思嘉环保材料科技有限公司 | 9135000074167546XT | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,陈纯 | 2024-07-11 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
37 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区恒美宠物医院 | 92350111MA8UET24X8 | 晋安生态环境局 | 陈宇,林照暖 | 2024-07-11 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
38 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区康禾宠物医院 | 92350111MACQQN6U0E | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,邢华丽 | 2024-07-03 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
39 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省永正工程质量检测有限公司 | 9135000074907970XL | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,陈宇 | 2024-08-19 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
40 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市公共交通集团有限责任公司(能源供应中心紫阳加油站) | 913501001543823987 | 晋安生态环境局 | 陈纯,邓伯玮 | 2024-08-15 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
41 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州车福汽车维修服务有限公司 | 913501117685670715 | 晋安生态环境局 | 邢华丽,翁闽榕 | 2024-09-02 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
42 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州小榕树动物诊疗服务有限公司 | 91350111MA34BKCJ2T | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,陈纯 | 2024-08-19 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
来源:晋安区生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面