晋安生态环境局2024年第二季度“双随机、一公开”抽查结果(第一批)
时间:2024-06-05 15:41
序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建红庙岭海峡环保有限公司 | 913501000913903739 | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,陈纯 | 2024-05-13 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
2 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 兆丰华生物科技(福州)有限公司 | 91350100749092314K | 晋安生态环境局 | 周鹂,翁闽榕 | 2024-05-10 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
3 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建仁锋种猪有限公司 | 91350000705363290B | 晋安生态环境局 | 林照暖,周鹂 | 2024-05-11 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
4 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州华润燃气有限公司鳝溪调峰站 | 913501001543968887 | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,翁闽榕 | 2024-05-20 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
5 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州海王福药制药有限公司 | 91350100727934373D | 晋安生态环境局 | 陈纯,周鹂 | 2024-05-23 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
6 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建华侨荣胜生态农业有限公司 | 913501003376213476 | 晋安生态环境局 | 张志坤,朱榕辉 | 2024-05-21 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
7 | 水电站下泄流量专项执法 | 福州洲洋溪电力有限公司 | 91350111777505817X | 晋安生态环境局 | 邢华丽,翁闽榕 | 2024-05-08 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
8 | 水电站下泄流量专项执法 | 福州晋安瑞峰水电站 | 91350111759366462M | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,邢华丽 | 2024-05-21 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
9 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 晋安区典祥牙科诊所 | 92350111MA2YWTMF8D | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,林照暖 | 2024-05-09 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
10 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区恒基口腔门诊部有限公司 | 91350111MA3444WJ8M | 晋安生态环境局 | 林刘斌,陈纯 | 2024-05-30 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
11 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区江水香口腔诊所 | 92350111MA2YWJNP9L | 晋安生态环境局 | 陈纯,邓伯玮 | 2024-04-24 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
12 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州美橙口腔医院有限公司 | 91350111MA8UDD9J8T | 晋安生态环境局 | 陈宇,翁闽榕 | 2024-05-09 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
13 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建华芯特种材料有限公司 | 91350100MA32BW2T15 | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,陈宇 | 2024-05-22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
14 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州中核三重阀门制造有限公司 | 91350104583109197F | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,林刘斌 | 2024-05-21 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
15 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州顺辉家具有限公司 | 91350111MA32TG25XH | 晋安生态环境局 | 池小英,张志坤 | 2024-05-16 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
16 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州盈众至远汽车服务有限公司 | 91350111MA32NQB946 | 晋安生态环境局 | 邢华丽,陈宇 | 2024-05-06 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
17 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建弥高生物有机肥有限公司 | 913501005550540295 | 晋安生态环境局 | 陈宇,林照暖 | 2024-05-10 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
18 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州兴荣华汽车修理有限公司 | 913501026808569603 | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,林刘斌 | 2024-05-14 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
19 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州众鑫建筑劳务有限公司 | 91350104784547572C | 晋安生态环境局 | 朱榕辉,张志坤 | 2024-05-16 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
20 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州玉龙建材有限公司 | 913501117753874589 | 晋安生态环境局 | 林照暖,陈纯 | 2024-05-08 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
21 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州神骏车辆维修服务有限公司 | 9135011172789966XU | 晋安生态环境局 | 陈宇,周鹂 | 2024-05-11 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
22 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区中天娱乐室 | 92350111MA2YMD7L85 | 晋安生态环境局 | 周鹂,陈纯 | 2024-05-10 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
23 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区江厦海酒楼 | 92350111MACJAXHB9Y | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,林刘斌 | 2024-05-22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
24 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建元新健康科技有限公司中医门诊部 | 91350111MA31MY6L6C | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,陈纯 | 2024-04-18 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
25 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 中国石化销售股份有限公司福建福州新店加油站 | 91350100775380870Q | 晋安生态环境局 | 陈纯,邓伯玮 | 2024-05-14 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
26 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 中国铁路南昌局集团有限公司福州车辆段 | 913501006118021926 | 晋安生态环境局 | 邢华丽,潘榕宝 | 2024-05-11 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
27 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州大坤彩色印刷有限公司 | 91350111260173290M | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,潘榕宝 | 2024-05-22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
28 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州天泰环保生物科技有限公司 | 91350111751378821R | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,林刘斌 | 2024-05-14 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
29 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建天昌发展有限公司 | 91350000779637418U | 晋安生态环境局 | 周鹂,林照暖 | 2024-05-23 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
30 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 中铁隧道局集团有限公司 | 91410300171075680N | 晋安生态环境局 | 林照暖,陈宇 | 2024-05-17 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
31 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州尊龙生物养殖技术有限公司 | 9135011166928472XB | 晋安生态环境局 | 林刘斌,周鹂 | 2024-05-22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
32 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建通用同溢电气有限公司 | 91350100611312644E | 晋安生态环境局 | 林刘斌,林照暖 | 2024-05-24 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
33 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建北峰海峡环保科技有限公司(宦溪集镇污水处理厂) | 91350100MA32AL2X9F | 晋安生态环境局 | 林照暖,邢华丽 | 2024-05-08 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
34 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 中石化森美(福建)石油有限公司福州福新加油站 | 913501006628463553 | 晋安生态环境局 | 林刘斌,周鹂 | 2024-05-09 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
35 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州福华纺织印染有限公司 | 91350100611306789W | 晋安生态环境局 | 林照暖,邓伯玮 | 2024-05-14 | 发现问题作出行政处罚决定 | 正在整改 |
36 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建高壹工机有限公司 | 913501006113003447 | 晋安生态环境局 | 陈宇,林照暖 | 2024-05-14 | 发现问题作出行政处罚决定 | 正在整改 |
37 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州宜泰机动车检测有限公司 | 913501115616836228 | 晋安生态环境局 | 林照暖,陈宇 | 2024-05-23 | 发现问题作出行政处罚决定 | 正在整改 |
38 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州海王金象中药制药有限公司 | 91350100727935229C | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,林照暖 | 2024-05-20 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
39 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州晋安区海峡饮品厂 | 91350111733617227L | 晋安生态环境局 | 陈纯,林刘斌 | 2024-05-20 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
40 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州美佳环保资源开发有限公司 | 91350100565366341F | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,陈宇 | 2024-05-13 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
41 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省永正生态科技有限公司 | 91350111MA32B93T5U | 晋安生态环境局 | 陈宇,周鹂 | 2024-05-09 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
42 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区鼓山镇卫生院 | 12350111488280738T | 晋安生态环境局 | 邢华丽,陈宇 | 2024-05-06 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
43 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 中森美(福州晋安)加油站有限公司 | 91350111MAC98C011W | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,陈纯 | 2024-04-17 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
44 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州第十八中学高中部 | 12350100488099226W | 晋安生态环境局 | 邢华丽,邓伯玮 | 2024-05-06 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
45 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市第一看守所汰换锅炉项目 | 11350100003606673R | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,翁闽榕 | 2024-05-22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
来源:晋安区生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面