福州市晋安生态环境局2019年第四季度“双随机”工作检查情况
时间:2019-12-31 14:35
序号 | 执法对象名称 | 对象来源双随机库 | 执法人员 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 福建省邮电印刷厂 | 县级重点污染源 | 魏凯,邢华丽 | 2019/11/5 | 未发现环境违法行为 |
2 | 福州高意光学有限公司 | 县级重点污染源 | 魏凯,潘榕宝 | 2019/12/4 | 未发现环境违法行为 |
3 | 福建清禄鞋业有限公司 | 县级重点污染源 | 林刘斌,邓伯玮 | 2019/11/8 | 已停产,设备搬迁中 |
4 | 福州美可食品有限公司 | 县级重点污染源 | 陈宇,潘榕宝 | 2019/11/4 | 未发现环境违法行为 |
5 | 福州金誉食品有限公司 | 县级重点污染源 | 陈宇,翁闽榕 | 2019/12/17 | 未发现环境违法行为 |
6 | 福州华彩印务有限公司 | 县级重点污染源 | 陈纯,林刘斌 | 2019/10/29 | 未发现环境违法行为 |
7 | 福建仁锋种猪有限公司 | 县级重点污染源 | 陈宇,林照暖 | 2019/12/18 | 未发现环境违法行为 |
8 | 福州尖端电子科技有限公司 | 县级重点污染源 | 邢华丽,邓伯玮 | 2019/12/19 | 未发现环境违法行为 |
9 | 福建彩色印刷有限公司 | 县级重点污染源 | 邓伯玮,陈宇 | 2019/12/2 | 未发现环境违法行为 |
10 | 福州玉龙建材有限公司 | 县级特殊污染源 | 邓伯玮,陈纯 | 2019/11/13 | 未发现环境违法行为 |
11 | 福州明广鞋材有限公司 | 县级一般污染源 | 魏凯,林刘斌 | 2019/10/29 | 未发现环境违法行为 |
12 | 福州春晖制衣有限公司 | 县级一般污染源 | 魏凯,林刘斌 | 2019/12/19 | 未发现环境违法行为 |
13 | 福州晋安区鸿鹏福五金厂 | 县级一般污染源 | 潘榕宝,翁闽榕 | 2019/12/16 | 未发现环境违法行为 |
14 | 永辉超市股份有限公司福建福州岳峰超市 | 县级一般污染源 | 邓伯玮,林刘斌 | 2019/10/24 | 已拆迁 |
15 | 茶花现代家居用品股份有限公司 | 县级一般污染源 | 陈纯,邢华丽 | 2019/10/29 | 未发现环境违法行为 |
16 | 中石化森美(福建)石油有限公司福州福新加油站 | 县级一般污染源 | 林照暖,陈宇 | 2019/10/10 | 未发现环境违法行为 |
17 | 中国石化销售有限公司福建福州茶会加油站 | 县级一般污染源 | 魏凯,林刘斌 | 2019/10/30 | 该加油站已搬迁 |
18 | 福州万佳服装有限公司 | 县级一般污染源 | 魏凯,陈纯 | 2019/11/26 | 未发现环境违法行为 |
19 | 福州弘光泡塑有限公司 | 县级一般污染源 | 陈纯,林照暖 | 2019/10/24 | 未发现环境违法行为 |
20 | 福州志杰塑胶制品有限公司 | 县级一般污染源 | 邢华丽,林照暖 | 2019/10/28 | 已拆迁 |
21 | 福州军海兰舰橡胶制品有限公司 | 县级一般污染源 | 潘榕宝,林刘斌 | 2019/10/24 | 未发现环境违法行为 |
22 | 福州市晋安区桂香足浴会所 | 县级一般污染源 | 邢华丽,陈纯 | 2019/10/28 | 已搬迁 |
23 | 福州市新店金属家具厂 | 县级一般污染源 | 潘榕宝,翁闽榕 | 2019/12/17 | 未发现环境违法行为 |
24 | 福州立日有食品有限公司 | 县级一般污染源 | 林照暖,林刘斌 | 2019/12/19 | 已搬迁 |
25 | 福州市晋安区宏丰鞋厂 | 县级一般污染源 | 邓伯玮,林刘斌 | 2019/10/23 | 已搬迁 |
26 | 福州晋安区德克士东门餐厅 | 县级一般污染源 | 翁闽榕,陈宇 | 2019/11/22 | 未发现环境违法行为 |
27 | 佳旺食品(福建)有限公司 | 县级一般污染源 | 陈宇,林照暖 | 2019/12/23 | 已停产 |
28 | 福建永业制衣有限公司 | 县级一般污染源 | 翁闽榕,陈纯 | 2019/12/18 | 未发现环境违法行为 |
29 | 福州正兴塑胶科技有限公司 | 县级一般污染源 | 陈宇,魏凯 | 2019/12/3 | 未发现环境违法行为 |
30 | 中国铁路南昌局集团有限公司福州疾病预防控制所 | 县级一般污染源 | 林照暖,邓伯玮 | 2019/11/8 | 未发现环境违法行为 |
31 | 福州紫金城娱乐有限公司 | 县级一般污染源 | 林照暖,翁闽榕 | 2019/10/24 | 检查时已停止营业 |
32 | 福州祥杰电子有限公司 | 县级一般污染源 | 魏凯,陈纯 | 2019/12/4 | 未发现环境违法行为 |
33 | 中国石化销售有限公司福建福州五里亭加油站 | 县级一般污染源 | 翁闽榕,潘榕宝 | 2019/10/29 | 已搬迁 |
34 | 福州市晋安区食锦斋餐饮服务有限公司 | 县级一般污染源 | 陈宇,邢华丽 | 2019/11/5 | 未发现环境违法行为 |
35 | 福州迅速汽车修理有限公司 | 县级一般污染源 | 翁闽榕,潘榕宝 | 2019/10/22 | 未发现环境违法行为 |
36 | 福州神康医院有限公司 | 县级一般污染源 | 邢华丽,潘榕宝 | 2019/12/24 | 未发现环境违法行为 |
37 | 福州市三兴油料供应有限公司 | 县级一般污染源 | 邢华丽,陈纯 | 2019/11/5 | 未发现环境违法行为 |
38 | 福州吉祥天纸箱有限公司 | 县级一般污染源 | 邓伯玮,翁闽榕 | 2019/12/19 | 未发现环境违法行为 |
39 | 福州华昌涂料有限公司 | 县级一般污染源 | 魏凯,潘榕宝 | 2019/12/4 | 已搬迁 |
40 | 福建福辉首饰有限公司 | 县级一般污染源 | 魏凯,邓伯玮 | 2019/11/8 | 未发现环境违法行为 |
来源:晋安区生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面