福州市晋安生态环境局2019年第二季度“双随机”工作检查情况
时间:2019-07-01 11:24
序号 | 执法对象名称 | 对象来源双随机库 | 执法人员 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 福建新华印刷有限责任公司 | 县级重点污染源 | 陈纯,林刘斌 | 2019/6/12 | 未发现环境违法行为 |
2 | 福建省展华木业有限公司 | 县级重点污染源 | 邢华丽,陈纯 | 2019/6/24 | 未发现环境违法行为 |
3 | 福州诚信达彩印有限公司 | 县级重点污染源 | 邓伯玮,翁闽榕 | 2019/6/18 | 未发现环境违法行为 |
4 | 福建顺大运动用品有限公司 | 县级重点污染源 | 魏凯,邢华丽 | 2019/4/17 | 已停止生产 |
5 | 嘉陵-本田发动机有限公司福州分公司 | 县级重点污染源 | 林刘斌,潘榕宝 | 2019/5/23 | 未发现环境违法行为 |
6 | 福州工大台钻有限公司 | 县级重点污染源 | 邢华丽,林刘斌 | 2019/5/23 | 未发现环境违法行为 |
7 | 福州金味食品有限公司 | 县级重点污染源 | 潘榕宝,翁闽榕 | 2019/6/13 | 未发现环境违法行为 |
8 | 万源(福州)药业有限公司 | 县级重点污染源 | 魏凯,林刘斌 | 2019/4/17 | 未发现环境违法行为 |
9 | 福州市北岭食品有限公司 | 县级重点污染源 | 潘榕宝,邢华丽 | 2019/6/24 | 未发现环境违法行为 |
10 | 福州桦榕彩印有限公司 | 县级一般污染源 | 翁闽榕,邢华丽 | 2019/6/13 | 该公司已搬迁 |
11 | 福州和平肛肠医院有限公司 | 县级一般污染源 | 陈宇,邢华丽 | 2019/6/25 | 未发现环境违法行为 |
12 | 福州晋安区涌泉油漆厂(普通合伙) | 县级一般污染源 | 翁闽榕,潘榕宝 | 2019/5/22 | 未发现环境违法行为 |
13 | 福州亿丰塑料制品有限公司 | 县级一般污染源 | 翁闽榕,林照暖 | 2019/5/13 | 未发现环境违法行为 |
14 | 福建盛达汽车销售服务有限公司 | 县级一般污染源 | 潘榕宝,邓伯玮 | 2019/5/20 | 未发现环境违法行为 |
15 | 福州尊龙生物养殖技术有限公司 | 县级一般污染源 | 潘榕宝,翁闽榕 | 2019/6/14 | 未发现环境违法行为 |
16 | 福州腾胜办公家具有限公司 | 县级一般污染源 | 邓伯玮,陈宇 | 2019/5/14 | 未发现环境违法行为 |
17 | 福建省金鸡山温泉疗养院 | 县级一般污染源 | 陈宇,潘榕宝 | 2019/6/4 | 未发现环境违法行为 |
18 | 福州新福达机动车检测有限公司 | 县级一般污染源 | 陈纯,林刘斌 | 2019/6/20 | 未发现环境违法行为 |
19 | 福建东泉农付产品综合开发有限公司 | 县级一般污染源 | 陈纯,林照暖 | 2019/6/11 | 未发现环境违法行为 |
20 | 福州市华锐包装有限公司 | 县级一般污染源 | 邢华丽,陈纯 | 2019/4/18 | 未发现环境违法行为 |
21 | 福建省汽车运输有限公司福州汽车修理分公司 | 县级一般污染源 | 魏凯,林照暖 | 2019/5/14 | 未发现环境违法行为 |
22 | 福州闽兴工贸有限责任公司 | 县级一般污染源 | 陈宇,翁闽榕 | 2019/5/16 | 未发现环境违法行为 |
23 | 中国石油天然气股份有限公司福建福州销售分公司福兴加油站 | 县级一般污染源 | 魏凯,邓伯玮 | 2019/4/15 | 未发现环境违法行为 |
24 | 福州宏邦制衣有限公司 | 县级一般污染源 | 林刘斌,魏凯 | 2019/5/23 | 已拆迁搬离 |
25 | 福建茶叶进出口有限责任公司福兴茶叶加工厂 | 县级一般污染源 | 林照暖,邓伯玮 | 2019/5/21 | 未发现环境违法行为 |
26 | 福州大禹电子科技有限公司 | 县级一般污染源 | 邓伯玮,林照暖 | 2019/5/21 | 未发现环境违法行为 |
27 | 福州方成制衣有限公司 | 县级一般污染源 | 潘榕宝,陈纯 | 2019/5/23 | 未发现环境违法行为 |
28 | 福州开源机动车检测有限公司晋安区分公司 | 县级一般污染源 | 林刘斌,林照暖 | 2019/4/25 | 未发现环境违法行为 |
29 | 福州通达汽车维修服务有限公司新店分公司 | 县级一般污染源 | 林照暖,邢华丽 | 2019/6/24 | 危废贮存间内防溢流设置不到位,经督促,已整改到位 |
30 | 福州联恒汽车服务有限公司 | 县级一般污染源 | 陈纯,陈宇 | 2019/6/12 | 未发现环境违法行为 |
31 | 中国石化销售有限公司福建福州鳝溪加油站(南站) | 县级一般污染源 | 邓伯玮,林照暖 | 2019/4/16 | 未发现环境违法行为 |
32 | 福州金福山水建筑材料有限公司 | 县级一般污染源 | 陈宇,魏凯 | 2019/4/18 | 未发现环境违法行为 |
33 | 中国石化销售有限公司福建福州鳝溪加油站(北站) | 县级一般污染源 | 邓伯玮,林刘斌 | 2019/4/17 | 未发现环境违法行为 |
34 | 南昌铁路局福州车辆段 | 县级一般污染源 | 陈宇,陈纯 | 2019/6/21 | 粘贴在废油收集桶上的危废识别标识不规范,经整改,已按规范设置 |
35 | 福建天昌发展有限公司 | 县级一般污染源 | 林刘斌,林照暖 | 2019/6/12 | 未发现环境违法行为 |
36 | 福州玉龙建材有限公司 | 县级特殊污染源 | 魏凯,邓伯玮 | 2019/4/16 | 未发现环境违法行为 |
来源:晋安区生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面