福州市晋安生态环境局2019年第一季度“双随机”工作检查情况
时间:2019-03-29 11:23
序号 | 执法对象名称 | 对象来源双随机库 | 执法人员 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 福州日光照明电器有限公司 | 县级重点污染源 | 邓伯玮,潘榕宝 | 2019/3/18 | 未发现环境违法行为 |
2 | 福建华侨荣胜生态农业有限公司 | 县级重点污染源 | 林刘斌,陈纯 | 2019/3/14 | 未发现环境违法行为 |
3 | 福州高意通讯有限公司 | 县级重点污染源 | 陈纯,林照暖 | 2019/2/25 | 未发现环境违法行为 |
4 | 福州远嘉矿业有限公司 | 县级重点污染源 | 陈宇,翁闽榕 | 2019/2/20 | 未发现环境违法行为 |
5 | 福建弥高生物有机肥有限公司 | 县级重点污染源 | 陈纯,邢华丽 | 2019/3/22 | 未发现环境违法行为 |
6 | 福建思嘉环保材料科技有限公司 | 县级重点污染源 | 潘榕宝,陈宇 | 2019/3/14 | 未发现环境违法行为 |
7 | 福建华科光电有限公司 | 县级重点污染源 | 邓伯玮,陈宇 | 2019/2/21 | 未发现环境违法行为 |
8 | 福建富的乐运动用品有限公司 | 县级重点污染源 | 翁闽榕,林照暖 | 2019/1/28 | 未发现环境违法行为 |
9 | 福州市北岭食品有限公司 | 县级重点污染源 | 潘榕宝,邢华丽 | 2019/3/6 | 未发现环境违法行为 |
10 | 福州玉龙建材有限公司 | 县级特殊污染源 | 邓伯玮,邢华丽 | 2019/3/22 | 未发现环境违法行为 |
11 | 永辉超市股份有限公司福建福州居住主题公园超市 | 县级一般污染源 | 林照暖,林刘斌 | 2019/2/21 | 未发现环境违法行为 |
12 | 福州正华装饰材料有限公司 | 县级一般污染源 | 邢华丽,陈宇 | 2019/3/13 | 该公司已停产 |
13 | 福州市晋安区西园铝型材厂 | 县级一般污染源 | 陈宇,林刘斌 | 2019/2/21 | 未发现环境违法行为 |
14 | 福建工程学院(鳝溪校区) | 县级一般污染源 | 邓伯玮,魏凯 | 2019/3/13 | 未发现环境违法行为 |
15 | 福州晋安区吉兴洗涤服务部 | 县级一般污染源 | 陈纯,潘榕宝 | 2019/3/8 | 未发现环境违法行为 |
16 | 永辉超市股份有限公司福建福州鹤林新城超市 | 县级一般污染源 | 陈纯,翁闽榕 | 2019/3/26 | 未发现环境违法行为 |
17 | 南昌铁路局福州客运段 | 县级一般污染源 | 邢华丽,林刘斌 | 2019/2/19 | 未发现环境违法行为 |
18 | 福州万紫千红印刷有限公司 | 县级一般污染源 | 邢华丽,陈纯 | 2019/2/19 | 该公司已搬迁 |
19 | 福建中医药大学附属第二人民医院(福建省第二人民医院) | 县级一般污染源 | 邓伯玮,邢华丽 | 2019/2/20 | 未发现环境违法行为 |
20 | 福建省金盾彩色印刷有限公司 | 县级一般污染源 | 陈宇,邓伯玮 | 2019/2/20 | 未发现环境违法行为 |
21 | 福建省邮电印刷厂 | 县级一般污染源 | 翁闽榕,林照暖 | 2019/3/15 | 未发现环境违法行为 |
22 | 福州千里马汽车用品有限公司 | 县级一般污染源 | 魏凯,林刘斌 | 2019/2/21 | 未发现环境违法行为 |
23 | 福州福维胶粘剂有限公司 | 县级一般污染源 | 邓伯玮,林照暖 | 2019/2/21 | 未发现环境违法行为 |
24 | 优而耐(福州)动力制造有限公司 | 县级一般污染源 | 魏凯,林刘斌 | 2019/3/25 | 未发现环境违法行为 |
25 | 福建省新闽科生物科技开发有限公司 | 县级一般污染源 | 魏凯,陈纯 | 2019/3/15 | 未发现环境违法行为 |
26 | 福州富利来洗涤有限公司 | 县级一般污染源 | 林刘斌,潘榕宝 | 2019/3/19 | 该公司已搬迁 |
27 | 福州家乐福商业有限公司 | 县级一般污染源 | 邢华丽,陈宇 | 2019/2/19 | 该公司已搬迁 |
28 | 福建通用同溢电气有限公司 | 县级一般污染源 | 魏凯,翁闽榕 | 2019/2/20 | 未发现环境违法行为 |
29 | 福州市鑫永顺不锈钢工艺制品有限公司 | 县级一般污染源 | 陈纯,林照暖 | 2019/2/25 | 该公司已搬迁,厂房已拆除 |
30 | 永辉超市股份有限公司福建福州西园超市 | 县级一般污染源 | 翁闽榕,魏凯 | 2019/2/20 | 未发现环境违法行为 |
31 | 福州凯特丽汽车服务有限公司 | 县级一般污染源 | 魏凯,邓伯玮 | 2019/3/15 | 未发现环境违法行为 |
32 | 福建顺大运动用品有限公司 | 县级一般污染源 | 翁闽榕,魏凯 | 2019/2/20 | 未发现环境违法行为 |
33 | 晋安区帝豪音乐公馆 | 县级一般污染源 | 魏凯,林照暖 | 2019/3/15 | 帝豪音乐公馆已倒闭 |
34 | 福州乐透娱乐有限公司 | 县级一般污染源 | 邢华丽,潘榕宝 | 2019/2/20 | 未发现环境违法行为 |
35 | 福州和成金属制品有限公司 | 县级一般污染源 | 林刘斌,潘榕宝 | 2019/3/7 | 未发现环境违法行为 |
36 | 福州金福山水建筑材料有限公司 | 县级一般污染源 | 邓伯玮,陈宇 | 2019/3/13 | 未发现环境违法行为 |
来源:晋安区生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面