2025年3月5日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2025-03-05 17:46
类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 本周平均价格 | 上周平均价格 | 价格变动率 |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 指中晚籼米 | 2.70 | 2.56 | 5.20% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.81 | 2.95 | -4.86% | ||
东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 四星中汇 | 33.80 | 33.80 | 0.00% | |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.75 | 2.73 | 0.73% | ||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.00 | 3.12 | -3.85% | ||
食用油 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 96.30 | 97.33 | -1.06% |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 51.50 | 51.50 | 0.00% | |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 82.00 | 82.00 | 0.00% | ||
肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 16.07 | 16.35 | -1.68% |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.85 | 17.10 | 4.39% | ||
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 45.30 | 45.97 | -1.45% | ||
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 44.60 | 47.50 | -6.11% | ||
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 18.27 | 19.30 | -5.35% | |
活鸭 | 白条鸭、开膛、上等 | 元/500克 | 全番 | 22.60 | 23.30 | -3.00% | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 5.57 | 5.65 | -1.33% | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 7.31 | 6.84 | 6.95% | |
水产品 | 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 13.03 | 12.81 | 1.76% |
鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | 18.78 | 17.45 | 7.59% | |
活鳙鱼(花鲢) | 1500克左右 | 元/500克 | #DIV/0! | 14.80 | 0.00% | ||
虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 34.81 | 34.81 | 0.00% | |
冻带鱼 | 250克左右 | 元/500克 | 21.93 | 21.60 | 1.54% | ||
花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 13.55 | 13.55 | 0.00% | |
蔬菜 | 油菜(菜心) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.37 | 5.49 | -2.28% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.72 | 3.72 | 0.00% | ||
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.27 | 3.27 | 0.00% | ||
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.27 | 4.27 | 0.00% | ||
天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.17 | 3.04 | 4.11% | ||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.87 | 4.74 | 2.64% | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | ||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.70 | 8.70 | 0.00% | ||
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | ||
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.34 | 4.34 | 0.00% | ||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.69 | 1.69 | 0.00% | ||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.84 | 3.59 | 6.96% | ||
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 2.32 | 2.27 | 2.21% | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.72 | 1.67 | 3.00% | ||
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.14 | 3.14 | 0.00% | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.54 | 3.42 | 3.66% | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.37 | 5.37 | 0.00% | ||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.17 | 3.17 | 0.00% | ||
水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 6.72 | 6.72 | 0.00% | |
香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 5.59 | 5.59 | 0.00% | ||
梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 3.04 | 3.04 | 0.00% |
来源:晋安区发展和改革局
扫一扫在手机上查看当前页面