2025年2月26日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2025-02-27 09:28
类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 本周平均价格 | 上周平均价格 | 价格变动率 |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 指中晚籼米 | 2.56 | 2.53 | 1.32% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.95 | 2.81 | 5.11% | ||
东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 四星中汇 | 33.80 | 33.80 | 0.00% | |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.73 | 2.79 | -2.15% | ||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.12 | 3.00 | 4.00% | ||
食用油 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 97.33 | 97.63 | -0.31% |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 51.50 | 51.50 | 0.00% | |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 82.00 | 82.45 | -0.55% | ||
肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 16.35 | 15.85 | 3.16% |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.10 | 17.10 | 0.00% | ||
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 45.97 | 45.30 | 1.47% | ||
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 47.50 | 50.00 | -5.00% | ||
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 19.30 | 18.30 | 5.46% | |
活鸭 | 白条鸭、开膛、上等 | 元/500克 | 全番 | 23.30 | 22.97 | 1.45% | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 5.65 | 5.80 | -2.59% | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 6.84 | 7.14 | -4.20% | |
水产品 | 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 12.81 | 13.03 | -1.73% |
鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | 17.45 | 18.78 | -7.06% | |
活鳙鱼(花鲢) | 1500克左右 | 元/500克 | 14.80 | 14.80 | 0.00% | ||
虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 34.81 | 34.06 | 2.20% | |
冻带鱼 | 250克左右 | 元/500克 | 21.60 | 26.27 | -17.77% | ||
花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 13.55 | 13.30 | 1.88% | |
蔬菜 | 油菜(菜心) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.49 | 4.74 | 15.82% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.72 | 4.62 | -19.50% | ||
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.27 | 3.44 | -5.08% | ||
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.27 | 3.52 | 21.39% | ||
天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.04 | 3.69 | -17.62% | ||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.74 | 4.74 | 0.00% | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | ||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.70 | 8.45 | 2.96% | ||
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 4.49 | 11.28% | ||
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.34 | 4.69 | -7.46% | ||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.69 | 1.85 | -8.39% | ||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.59 | 4.24 | -15.32% | ||
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 2.27 | 2.44 | -7.16% | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.67 | 1.84 | -9.50% | ||
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.14 | 3.07 | 2.44% | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.42 | 3.87 | -11.64% | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.37 | 5.62 | -4.54% | ||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.17 | 3.17 | 0.00% | ||
水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 6.72 | 6.72 | 0.00% | |
香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 5.59 | 5.59 | 0.00% | ||
梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 3.04 | 2.94 | 3.40% |
来源:晋安区发展和改革局
扫一扫在手机上查看当前页面