2024年12月11日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2024-12-11 15:18
类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 本周平均价格 | 上周平均价格 | 价格变动率 |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 指中晚籼米 | 2.53 | 2.46 | 2.71% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.89 | 2.89 | 0.00% | ||
东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 四星中汇 | 33.80 | 33.80 | 0.00% | |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | ||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | ||
食用油 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 97.63 | 97.63 | 0.00% |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 51.50 | 51.50 | 0.00% | |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 81.95 | 82.45 | -0.61% | ||
肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 16.60 | 16.10 | 3.11% |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.20 | 16.95 | 1.48% | ||
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 46.60 | 46.60 | 0.00% | ||
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 43.60 | 43.60 | 0.00% | ||
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 19.63 | 20.30 | -3.28% | |
活鸭 | 白条鸭、开膛、上等 | 元/500克 | 全番 | 23.30 | 22.63 | 2.95% | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 6.07 | 6.30 | -3.53% | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 8.03 | 7.95 | 0.94% | |
水产品 | 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 12.78 | 12.78 | 0.00% |
鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | 18.78 | 18.78 | 0.00% | |
活鳙鱼(花鲢) | 1500克左右 | 元/500克 | 12.80 | 14.80 | |||
虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 34.31 | 33.06 | 3.78% | |
冻带鱼 | 250克左右 | 元/500克 | 28.60 | 26.93 | 6.19% | ||
花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 13.30 | 13.30 | 0.00% | |
蔬菜 | 油菜(菜心) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.48 | 5.23 | 4.78% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.27 | 4.14 | 3.02% | ||
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.52 | 3.42 | 2.93% | ||
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.39 | 3.87 | -12.28% | ||
天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.64 | 3.47 | 5.05% | ||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.32 | 5.12 | 3.91% | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.09 | 2.09 | 0.00% | ||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.50 | 10.25 | 2.44% | ||
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.29 | 5.43 | -2.46% | ||
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.32 | 5.14 | 3.40% | ||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | 2.29 | 4.36% | ||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.72 | 5.32 | -11.28% | ||
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 2.49 | 2.57 | -2.92% | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.07 | 1.94 | 6.44% | ||
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.49 | 3.49 | 0.00% | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.87 | 3.82 | 1.31% | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.32 | 6.32 | 0.00% | ||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.12 | 3.12 | 0.00% | ||
水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 6.40 | 6.39 | 0.16% | |
香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 5.59 | 5.09 | 9.83% | ||
梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 3.04 | 3.54 | -14.12% |
来源:晋安区发展和改革局
扫一扫在手机上查看当前页面