2024年11月14日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2024-11-14 08:52
类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 本周平均价格 | 上周平均价格 | 价格变动率 |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 指中晚籼米 | 2.43 | 2.43 | 0.00% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 3.02 | 2.75 | 9.69% | ||
东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 四星中汇 | 33.40 | 33.40 | 0.00% | |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | ||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 30.00 | 30.00 | 0.00% | ||
食用油 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 97.63 | 97.60 | 0.03% |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 51.50 | 51.00 | 0.98% | |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 82.45 | 82.45 | 0.00% | ||
肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 17.47 | 19.08 | -8.40% |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.47 | 19.33 | -4.41% | ||
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 47.30 | 47.30 | 0.00% | ||
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 45.30 | 44.30 | 2.26% | ||
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 19.30 | 20.60 | -6.31% | |
活鸭 | 白条鸭、开膛、上等 | 元/500克 | 全番 | 22.63 | 22.63 | 0.00% | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 6.30 | 5.92 | 6.38% | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 7.80 | 7.63 | 2.30% | |
水产品 | 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 12.78 | 12.20 | 4.77% |
鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | 18.78 | 19.00 | -1.18% | |
活鳙鱼(花鲢) | 1500克左右 | 元/500克 | #DIV/0! | ||||
虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 34.06 | 32.90 | 3.53% | |
冻带鱼 | 250克左右 | 元/500克 | 27.60 | 27.60 | 0.00% | ||
花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 13.58 | 12.20 | 11.27% | |
蔬菜 | 油菜(菜心) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.61 | 4.87 | 15.26% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.16 | 3.79 | 36.15% | ||
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.74 | 3.37 | 11.22% | ||
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.32 | 4.27 | 1.23% | ||
天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.42 | 3.02 | 13.27% | ||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.37 | 6.15 | -12.64% | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.16 | 1.83 | 18.00% | ||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.87 | 12.38 | -12.14% | ||
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.67 | 7.67 | -13.04% | ||
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.35 | 8.08 | -21.39% | ||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 1.97 | 14.25% | ||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.02 | 5.50 | 9.41% | ||
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 2.59 | 2.62 | -0.86% | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.04 | 2.09 | -2.27% | ||
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.37 | 3.34 | 0.82% | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.74 | 3.99 | -6.20% | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.75 | 6.95 | -2.91% | ||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.12 | 2.99 | 4.33% | ||
水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 6.39 | 6.30 | 1.38% | |
香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 5.59 | 4.99 | 12.02% | ||
梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 3.54 | 3.80 | -6.82% |
来源:晋安区发展和改革局
扫一扫在手机上查看当前页面