2024年5月15日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2024-05-15 16:43
类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 本周平均价格 | 上周平均价格 | 价格变动率 |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 指中晚籼米 | 2.80 | 2.83 | -1.18% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.89 | 2.89 | 0.00% | ||
东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 四星中汇 | 18.00 | 31.50 | -42.86% | |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | ||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | ||
食用油 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 101.63 | 98.30 | 3.39% |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 57.50 | 57.50 | 0.00% | |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 87.45 | 82.45 | 6.06% | ||
肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 15.70 | 15.45 | 1.62% |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.70 | 16.45 | 1.52% | ||
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 49.93 | 49.93 | 0.00% | ||
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 55.00 | 55.00 | 0.00% | ||
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 20.60 | 21.27 | -3.13% | |
活鸭 | 白条鸭、开膛、上等 | 元/500克 | 全番 | 22.27 | 22.27 | 0.00% | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 5.66 | 5.45 | 3.95% | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 7.20 | 7.18 | 0.35% | |
水产品 | 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 12.53 | 13.04 | -3.97% |
鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | 18.78 | 18.78 | 0.00% | |
活鳙鱼(花鲢) | 1500克左右 | 元/500克 | |||||
虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 32.04 | 31.75 | 0.93% | |
冻带鱼 | 250克左右 | 元/500克 | 26.60 | 25.93 | 2.57% | ||
花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 12.03 | 12.29 | -2.18% | |
蔬菜 | 油菜(菜心) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.49 | 6.12 | -10.22% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.39 | 5.74 | -6.10% | ||
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.66 | 3.69 | -0.79% | ||
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.77 | 3.89 | -3.21% | ||
天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.89 | 3.94 | -1.27% | ||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.88 | 4.39 | 11.22% | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.02 | 2.12 | -4.72% | ||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.32 | 9.20 | 1.36% | ||
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.79 | 5.25 | 10.29% | ||
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.32 | 4.66 | 14.32% | ||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.02 | 1.89 | 6.61% | ||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.17 | 3.65 | -13.17% | ||
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 2.09 | 2.27 | -7.72% | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.97 | 1.67 | 17.99% | ||
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.32 | 2.00 | 16.17% | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.62 | 3.52 | 2.84% | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.73 | 4.37 | 8.42% | ||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.22 | 3.24 | -0.77% | ||
水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 5.72 | 5.36 | 6.65% | |
香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 5.59 | 5.59 | 0.00% | ||
梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 3.30 | 3.24 | 1.85% |
来源:晋安区发展和改革局
扫一扫在手机上查看当前页面