2024年5月8日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2024-05-10 08:53
类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 本周平均价格 | 上周平均价格 | 价格变动率 |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 指中晚籼米 | 2.83 | 3.10 | -8.61% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.89 | 2.92 | -1.14% | ||
东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 四星中汇 | 31.50 | 30.93 | 1.83% | |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.50 | 3.43 | -27.18% | ||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | ||
食用油 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 98.30 | 103.70 | -5.21% |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 57.50 | 57.50 | 0.00% | |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 82.45 | 85.93 | -4.05% | ||
肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 15.45 | 15.41 | 0.26% |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.45 | 16.54 | -0.55% | ||
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 49.93 | 48.93 | 2.06% | ||
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 55.00 | 55.00 | 0.00% | ||
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 21.27 | 18.15 | 17.17% | |
活鸭 | 白条鸭、开膛、上等 | 元/500克 | 全番 | 22.27 | 17.70 | 25.82% | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 5.45 | 5.44 | 0.21% | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 7.18 | 7.10 | 1.06% | |
水产品 | 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 13.04 | 11.99 | 8.74% |
鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | 18.78 | 18.78 | 0.00% | |
活鳙鱼(花鲢) | 1500克左右 | 元/500克 | |||||
虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 31.75 | 32.81 | -3.25% | |
冻带鱼 | 250克左右 | 元/500克 | 25.93 | 21.95 | 18.15% | ||
花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 12.29 | 12.01 | 2.32% | |
蔬菜 | 油菜(菜心) | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.12 | 5.60 | 9.16% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.74 | 5.14 | 11.67% | ||
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.69 | 3.13 | 17.97% | ||
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.89 | 3.89 | 0.06% | ||
天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.94 | 3.94 | 0.00% | ||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.39 | 3.99 | 10.08% | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.12 | 2.12 | 0.00% | ||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.20 | 8.77 | 4.83% | ||
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.25 | 5.75 | -8.70% | ||
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.66 | 4.71 | -1.13% | ||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.89 | 1.91 | -0.94% | ||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.65 | 2.53 | 44.19% | ||
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 2.27 | 1.99 | 13.94% | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.67 | 1.37 | 21.72% | ||
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.75 | 13.74% | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.52 | 3.53 | -0.35% | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.37 | 3.99 | 9.40% | ||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.24 | 2.81 | 15.39% | ||
水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 5.36 | 6.03 | -11.04% | |
香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 5.59 | 5.72 | -2.28% | ||
梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 3.24 | 4.49 | -27.78% |
来源:晋安区发展和改革局
扫一扫在手机上查看当前页面