晋安区2024年“99公益日”网络募捐活动组团及捐款情况
时间:2024-09-12 17:03
一起捐 队伍数据 |
区政府 | 一级一起捐名称 | 捐款金额(元) | 惊喜配捐(元) | 专属配捐(元) | 筹款人次 | 筹款小计(元) | 捐款合计(元) |
筹款总金额(元) 含配捐 |
晋安区教育局 | 13887.04 | 1015.50 | 790.60 | 1103.00 | 15693.14 | 127536.58 | 140862.99 | ||
福州市晋安区工商联 | 12819.76 | 520.47 | 345.10 | 126.00 | 13685.33 | ||||
晋安区卫健系统 | 10721.58 | 1506.53 | 1424.70 | 751.00 | 13652.81 | ||||
福州市晋安区发展和改革局 | 10334.98 | 68.22 | 19.80 | 14.00 | 10423.00 | ||||
福州市晋安区人民政府办公室 | 5400.00 | 327.56 | 49.50 | 35.00 | 5777.06 | ||||
福州市晋安区市场监督管理局 | 5335.66 | 520.26 | 554.50 | 81.00 | 6410.42 | ||||
福州市晋安区红十字会 | 1632.98 | 56.93 | 48.80 | 69.00 | 1738.71 | ||||
晋安区房管局一起捐 | 1492.06 | 93.03 | 0.00 | 48.00 | 1585.09 | ||||
福州市晋安区工信局 | 990.00 | 18.98 | 0.00 | 2.00 | 1008.98 | ||||
福州市晋安区自然资源和规划局 | 849.99 | 36.60 | 29.70 | 67.00 | 916.29 | ||||
晋安区城乡建设局 | 840.00 | 120.93 | 99.00 | 71.00 | 1059.93 | ||||
福州市晋安区人大办 | 790.00 | 44.79 | 0.00 | 23.00 | 834.79 | ||||
中共福州市晋安区纪委 | 646.65 | 20.36 | 9.90 | 16.00 | 676.91 | ||||
福州福兴经济开发区 | 482.73 | 52.63 | 9.90 | 31.00 | 545.26 | ||||
福州市晋安区民政局 | 425.09 | 41.82 | 9.90 | 27.00 | 476.81 | ||||
中共福州市晋安区委组织部 | 364.35 | 33.53 | 9.90 | 21.00 | 407.78 | ||||
晋安区城综局 | 353.33 | 22.38 | 9.90 | 20.00 | 385.61 | ||||
福州市晋安区妇联 | 343.99 | 26.65 | 19.80 | 23.00 | 390.44 | ||||
福州市火车站地区综合管理办公室 | 340.00 | 21.54 | 0.00 | 21.00 | 361.54 | ||||
福州市晋安区司法局 | 310.00 | 20.78 | 19.80 | 25.00 | 350.58 | ||||
晋安区农业农村局 | 310.00 | 17.12 | 38.90 | 27.00 | 366.02 | ||||
福州市晋安区文体旅局 | 300.00 | 43.71 | 19.80 | 12.00 | 363.51 | ||||
福州市晋安区政协 | 290.00 | 7.58 | 0.00 | 8.00 | 297.58 | ||||
福州市晋安区人力资源和社会保障局 | 267.98 | 21.25 | 29.00 | 20.00 | 318.23 | ||||
晋安区行政服务中心管委会 | 231.99 | 20.25 | 19.80 | 19.00 | 272.04 | ||||
晋安区园林中心 | 221.90 | 24.02 | 38.90 | 21.00 | 284.82 | ||||
福州市晋安区审计局 | 211.00 | 23.70 | 0.00 | 16.00 | 234.70 | ||||
福州市晋安区机关中心 | 210.00 | 17.43 | 0.00 | 20.00 | 227.43 | ||||
福州市晋安区总工会 | 210.00 | 13.45 | 0.00 | 12.00 | 223.45 | ||||
福州市晋安区商务局 | 181.64 | 22.94 | 9.90 | 27.00 | 214.48 | ||||
福州市+晋投工程检测有限公司 | 180.00 | 10.36 | 0.00 | 18.00 | 190.36 | ||||
福州市晋安区信访局 | 180.00 | 10.63 | 9.90 | 20.00 | 200.53 | ||||
晋安区委政法委 | 177.99 | 5.38 | 0.00 | 8.00 | 183.37 | ||||
晋安区应急管理局 | 141.99 | 7.16 | 0.00 | 17.00 | 149.15 | ||||
福州市晋安团区委 | 131.00 | 7.27 | 9.90 | 11.00 | 148.17 | ||||
晋安区人民检察院 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 130.00 | ||||
晋安区统计局-爱心网友 | 120.98 | 9.27 | 29.70 | 10.00 | 159.95 | ||||
晋安区委编办 | 99.00 | 17.72 | 49.50 | 15.00 | 166.22 | ||||
中共晋安区委党校 | 90.00 | 10.35 | 27.90 | 9.00 | 128.25 | ||||
晋安区委区直机关工作委员会 | 65.99 | 7.06 | 19.80 | 8.00 | 92.85 | ||||
福州市晋安区旅游事业发展中心 | 60.00 | 6.78 | 0.00 | 5.00 | 66.78 | ||||
福州市晋安区残联 | 35.00 | 4.08 | 19.80 | 7.00 | 58.88 | ||||
晋安区旅游事业发展中心 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10.00 | ||||
乡镇 (街道) | 鼓山镇 | 23408.00 | 111.30 | 647.50 | 345.00 | 24166.80 | |||
寿山乡 | 4028.96 | 249.94 | 338.60 | 167.00 | 4617.50 | ||||
象园街道 | 3338.46 | 228.41 | 74.40 | 217.00 | 3641.27 | ||||
茶园街道 | 3023.74 | 300.60 | 215.70 | 201.00 | 3540.04 | ||||
岳峰镇 | 2794.78 | 251.84 | 361.60 | 284.00 | 3408.22 | ||||
新店镇 | 2183.58 | 115.19 | 89.10 | 230.00 | 2387.87 | ||||
王庄街道 | 1977.09 | 240.98 | 59.40 | 206.00 | 2277.47 | ||||
宦溪镇 | 1140.00 | 9.77 | 9.90 | 49.00 | 1159.67 | ||||
日溪乡 | 556.00 | 37.09 | 9.90 | 28.00 | 602.99 | ||||
企业、社会组织及其他 | 晋安区飞飞鱼志愿服务中心 | 2509.90 | 310.57 | 207.90 | 332.00 | 3028.37 | |||
福州市管道建材商会 | 1800.00 | 176.64 | 39.60 | 44.00 | 2016.24 | ||||
晋安区曙光救援中心 | 1494.95 | 76.45 | 89.40 | 142.00 | 1660.80 | ||||
严家爱心小使者 | 690.00 | 21.07 | 9.90 | 11.00 | 720.97 | ||||
福州亮晶眼科 | 424.07 | 67.32 | 19.80 | 31.00 | 511.19 | ||||
福州见或不见供应链有限公司 | 304.98 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 304.98 | ||||
福州市晋安金融投资有限公司 | 244.00 | 53.40 | 19.80 | 16.00 | 317.20 | ||||
福州晶特尔齿科 | 340.42 | 19.08 | 9.90 | 20.00 | 369.40 | ||||
福州博医汇中医 | 160.00 | 9.96 | 38.90 | 15.00 | 208.86 | ||||
阿兰 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 100.00 | ||||
花 | 20.00 | 3.59 | 0.00 | 1.00 | 23.59 | ||||
爱心网友 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10.00 | ||||
美春 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10.00 | ||||
高山流水 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10.00 | ||||
再枝 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10.00 | ||||
111.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10.00 | ||||
个人捐款数据 | 4731元 | ||||||||
从8月项目上腾讯公益至9月11日17时45分,共筹款金额为142110.27 | |||||||||
来源:晋安区红十字会
扫一扫在手机上查看当前页面