晋安区事业单位登记管理局年度报告公示-2023-12-21
时间:2023-12-21 17:09
序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 住所 | 开办资金 | 经费来源 | 单位统一社会信用代码 |
1 | 福州市岳峰中心小学 | 郑建勋 | 福建省福州市晋安区岳峰镇东岳前72号 | 811万元 | 财政补助 | 123501114882816340 |
2 | 福州市鼓山中心小学 | 何绪官 | 福州市晋安区鼓山镇鼓二村61号 | 1176.6万元 | 财政补助 | 12350111488281642T |
3 | 福建省福州北峰中学 | 石炜君 | 福建省福州市晋安区岭头乡岭头街25号 | 641万元 | 财政补助 | 12350111488281386A |
4 | 福建省福州市鼓山中学 | 陈慧祥 | 福州市晋安区鼓山镇埠兴村 | 2627.4万元 | 财政补助 | 123501114882813945 |
5 | 福州市晋安区教师进修学校 | 丁纪兵 | 福建省福州市晋安区东门外溪口124号 | 350.2万元 | 财政补助 | 12350111488282960Y |
6 | 福建省福州第十中学 | 杨青 | 福建省福州市晋安区东门外岳峰岳前75号 | 1846万元 | 财政补助 | 123501114880991467 |
7 | 福州市晋安区建筑工程质量监督站 | 李小平 | 福州市长乐中路119号晋安区王庄妇女儿童活动中心三楼 | 12.5万元 | 非财政补助 | 12350111F255914241 |
8 | 福州市晋安区建设工程材料监督检测中心 | 唐巍 | 福州市仓山区城门镇城门村城门山工业区27号 | 585万元 | 非财政补助 | 12350111F255877080 |
9 | 福州市晋安区城乡规划设计研究中心 | 李小平 | 福州市长乐中路119号晋安区王庄妇女儿童活动中心三楼 | 9万元 | 财政补助 | 12350111488280949A |
10 | 福州市晋安区市政维护管理站 | 李小平 | 福州市长乐中路119号晋安区王庄妇女儿童活动中心三楼 | 314万元 | 非财政补助 | 12350111F25587951T |
11 | 福州市晋安区宦溪镇卫生院 | 陈锦华 | 福州市晋安区宦溪镇宦溪132号 | 496万元 | 财政补助 | 123501114882832775 |
12 | 福州市晋安区鼓山镇卫生院 | 赵贵 | 福州市晋安区鼓山镇鼓一村212号 | 1194.73万元 | 财政补助 | 12350111488280738T |
13 | 福州市古城小学 | 黄美琴 | 福建省福州市晋安区新店镇新店村 | 361万元 | 财政补助 | 12350111F25588807R |
14 | 福州市晋安区国有资产营运公司 | 黄剑锋 | 福建省福州市晋安区福新中路128号六层 | 300万元 | 经费自理 | 12350111488282987N |
15 | 福州市晋安区王庄街道社区卫生服务中心 | 颜颖 | 福州市晋安区讲堂路81号世欧王庄城(二区)1A号楼 | 427万元 | 财政补助 | 1235011148814914XA |
16 | 福州市晋安区日溪乡卫生院 | 王震 | 福州市晋安区日溪乡日溪村 | 219万元 | 财政补助 | 123501114882831544 |
17 | 福州市晋安区茶园街道社区卫生服务中心 | 钟林 | 福建省福州市晋安区茶园街道环南三村综合楼 | 421万元 | 财政补助 | 12350111488283306G |
18 | 福州市晋安区寿山乡中心卫生院 | 陈书莺 | 福州市晋安区寿山乡岭头街27号 | 203.96万元 | 财政补助 | 12350111488283170R |
19 | 福州市晋安区医院 | 许景强 | 福州市晋安区连江中路133号 | 30370万元 | 财政补助 | 12350111488283103U |
20 | 福州市晋安区残疾人就业服务指导中心 | 徐建东 | 福马路241号 | 19.94万元 | 财政补助 | 123501117796388081 |
21 | 福州市晋安区象园街道社区卫生服务中心 | 李红梅 | 南湖公园内3幢社区配套用房 | 276万元 | 财政补助 | 12350111488283293T |
22 | 福州市晋安区疾病预防控制中心 | 许浩彬 | 福州市南平西路128号(6-10层) | 791万元 | 财政补助 | 12350111488283226W |
23 | 福州市晋安区教师进修学校附属幼儿园 | 林云芝 | 福州市晋安区岳峰镇桂溪路130号 | 337万元 | 财政补助 | 12350111488148446W |
24 | 福州市晋安区教师进修学校附属小学 | 何芬芳 | 福州市晋安区茶会小区 | 591万元 | 财政补助 | 12350111488282469E |
25 | 福州市晋安区第一中心小学 | 姚俊忠 | 福建省福州市晋安区东门塔头路60号 | 534.1万元 | 财政补助 | 1235011148814818X7 |
26 | 福州市象园小学 | 赖作引 | 福建省福州市晋安区象园村276号 | 866万元 | 财政补助 | 12350111488282389T |
27 | 福州市晋安区第二实验幼儿园 | 胡秀冰 | 福建省福州市鼓楼区建华横巷11号 | 77万元 | 财政补助 | 12350111488148470D |
28 | 福州市秀山初级中学 | 丁勇 | 福州市晋安区新店镇象峰村28号 | 1456.4万元 | 财政补助 | 123501114882812714 |
29 | 福州市晋安区直属机关幼儿园 | 王丹 | 晋安区岳峰镇横屿路12号香槟花园47号楼 | 258万元 | 财政补助 | 123501114882830906 |
30 | 福州市侨园小学 | 王维栋 | 福州市晋安区茶园小区环南二村 | 165.7万元 | 财政补助 | 12350111488582904W |
31 | 福州市鹤林小学 | 许克城 | 福州市晋安区岳峰镇连江北路3号 | 679.1万元 | 财政补助 | 12350111F255891053 |
32 | 福州市晋安榕博小学 | 吴志诚 | 福建省福州市晋安区岳峰镇竹屿路285号 | 703万元 | 财政补助 | 12350111F25589092D |
33 | 福州第三十二中学 | 柯志超 | 福州市晋安区金鸡山路56号 | 2509.81万元 | 财政补助 | 12350111488148358E |
34 | 福州市日溪中心小学 | 赖菊香 | 福州市日溪乡油杭路6号 | 398万元 | 财政补助 | 12350111488281714K |
35 | 福州市晋安区实验幼儿园 | 连胜 | 福建省福州市茶园小区环南三村 | 708万元 | 财政补助 | 12350111488148403F |
36 | 福州市鼓山苑小学 | 陈美勤 | 福建省福州市晋安区鼓山镇前屿77号 | 1198.7万元 | 财政补助 | 1235011174168514XP |
37 | 福州市宦溪初级中学 | 陈慧祥 | 福州市晋安区宦溪镇宦溪村65号 | 828万元 | 财政补助 | 12350111488281378F |
38 | 福州市宦溪中心小学 | 吴志诚 | 福建省福州市晋安区宦溪镇宦溪街75号 | 943万元 | 财政补助 | 123501114882815627 |
39 | 福州市红寮中心小学 | 郑建勋 | 福建省福州市晋安区寿山乡红寮29号 | 190万元 | 财政补助 | 123501114882816858 |
40 | 福州市王庄第一幼儿园 | 鄢玲 | 福州市晋安区珠宝路218号 | 396万元 | 财政补助 | 12350111488148462J |
41 | 福州市象峰学校二部 | 涂鸿斌 | 福州市王庄新村二区 | 381万元 | 财政补助 | 123501114882829524 |
42 | 福州金城民营科技工业集中区 | 王兆西 | 福州市晋安区新店镇人民政府机关大院内 | 227万元 | 非财政补助 | 1235011176617061XB |
43 | 福州市晋东小学 | 肖山 | 福建省福州市晋安区水头村394号 | 27.4万元 | 财政补助 | 123501114882823623 |
44 | 福州市新店中心小学 | 张伙金 | 福建省福州市晋安区新店镇新店街117号 | 1620万元 | 财政补助 | 12350111488281589Y |
45 | 福州市晋安区城乡居民社会养老保险中心 | 翁美君 | 福建省福州市晋安区福新中路128号二层 | 6.84万元 | 财政补助 | 12350111488283074G |
46 | 中共福州市晋安区委党校 | 张雄 | 福建省福州市晋安区鼓山镇福光路138号 | 1850万元 | 财政补助 | 12350111488283007J |
47 | 福州市晋安区环境卫生中心 | 林江 | 福州市晋安区鼓山镇东村路5号 | 7054.63万元 | 财政补助 | 123501114882824186 |
48 | 福州市晋安区融媒体中心 | 郑鉴 | 福州市晋安区鹤林路57号晋安体育馆附属楼4楼 | 84万元 | 财政补助 | 123501110036350608 |
49 | 福州市晋安区城市管理综合行政执法大队(福州市城市管理综合行政执法支队晋安大队) | 熊辉 | 福建省福州市晋安区长乐北路156号三层 | 62万元 | 财政补助 | 12350111488280906W |
50 | 福州市晋安区实验小学 | 李晖 | 福州市晋安区新店镇溪里村溪里路 | 285万元 | 财政补助 | 1235011167846751XB |
51 | 福州市晋安区启智学校 | 高丽钦 | 福州市晋安区新店镇井店村 | 200.3万元 | 财政补助 | 12350111678468854A |
52 | 福州市晋安区园林中心 | 林忠 | 福州市晋安区福新中路128号 | 53万元 | 财政补助 | 12350111003636063Q |
53 | 福州市晋安区园林绿化养护中心 | 林忠 | 福州市金鸡山路60号 | 23万元 | 财政补助 | 123501114880961210 |
54 | 福州市晋安区金鸡山公园管理处 | 林忠 | 福州市金鸡山路60号 | 179万元 | 财政补助 | 123501114880961135 |
55 | 福州市晋安区闽剧团 | 欧成斌 | 福州市晋安区鼓山镇红光路119号04店面 | 77.88万元 | 非财政补助 | 123501114882801992 |
56 | 福州市晋安区文艺演出管理站 | 欧成斌 | 福州市晋安区鼓山镇红光路119号03店面 | 33万元 | 财政补助 | 12350111F25593753G |
57 | 福州市晋安区社会文化服务中心 | 曹娟 | 福州市晋安区鹤林路北侧晋安区体育馆附属楼四层执法大队办公室 | 13.1万元 | 财政补助 | 12350111F25593761B |
58 | 福州市晋安区文化馆 | 陈亮 | 福州市晋安区鼓山镇红光路119号 | 5.76万元 | 财政补助 | 12350111488282397M |
59 | 福建省福州第七中学 | 石炜君 | 福州市晋安区南平东路79号 | 4244.84万元 | 财政补助 | 123501114880000118 |
60 | 福州市晋安区中国寿山石馆 | 王永福 | 福建省福州市晋安区寿山乡寿山村 | 4025.8万元 | 财政补助 | 123501117463680556 |
61 | 福州市晋安区蔬菜种子公司 | 涂是兵 | 福州市晋安区福新路中段312号江盛大楼三层a3020 | 71万元 | 经费自理 | 12350111154500358Y |
62 | 福州市晋安区蔬菜技术推广站 | 胡仁杰 | 福州市福新中路128号 | 5万元 | 财政补助 | 12350111F255876442 |
63 | 福州市晋安区国有资产管理中心(福州市晋安区国库支付中心) | 陈凯舟 | 福州市福新中路128号六层 | 5万元 | 财政补助 | 12350111749080567A |
64 | 晋安区金城产业发展与古城保护中心 | 刘世恩 | 福州市晋安区新店南平路 | 4251万元 | 财政补助 | 12350111F25590245K |
65 | 福州市宦溪工业集中区管理委员会 | 吕立邦 | 福州市晋安区宦溪镇人民政府 | 248万元 | 非财政补助 | 123501117490584071 |
66 | 福州市晋安区月洋水库管理所 | 陈增荣 | 福州市晋安区宦溪镇垅头村 | 456.9万元 | 非财政补助 | 12350111F268432326 |
67 | 福州市鼓山新区小学 | 陈燕月 | 福州市晋安区福马路以南鼓山新区4号 | 1628.2万元 | 财政补助 | 12350111753113309X |
68 | 福州市鼓山中心幼儿园 | 陈春艳 | 福州市晋安区鼓山镇拥上路61号 | 352万元 | 财政补助 | 12350111757361334P |
69 | 福州市晋安区旅游事业发展中心 | 李琦 | 福州市晋安区福新中路128号 | 30万元 | 财政补助 | 12350111754982610X |
70 | 福州市晋安区房地产交易所 | 林晖榕 | 福州市晋安区长乐北路156号 | 166.35万元 | 非财政补助 | 12350111F25593614R |
71 | 福州市晋安区公房管理所 | 林晖榕 | 福州市晋安区长乐北路156号 | 68万元 | 非财政补助 | 12350111F2559385XN |
72 | 福州市晋安区房产监理所 | 林晖榕 | 福州市晋安区长乐北路156号 | 203万元 | 非财政补助 | 12350111F25593622L |
73 | 福州市晋安区第三中心小学 | 林怡 | 福州市晋安区山洞口沁园支路31号 | 494万元 | 财政补助 | 12350111761790895L |
74 | 福州市晋安区二轻集体工业联社 | 吴文生 | 福州市福新东路187号晋安区环保大楼五层 | 891.31万元 | 经费自理 | 12350111488280973T |
75 | 福建开放大学附属中学鳝溪校区 | 陈燕 | 晋安区鼓山镇东山6#路西侧1号 | 3249.1万元 | 财政补助 | 12350111F25589252L |
76 | 福州市西园中心小学 | 吴向辉 | 福州市晋安区新店镇玄南岭路569号 | 2517万元 | 财政补助 | 12350111488281511Y |
77 | 福州市象峰学校 | 陈丽清 | 福建省福州市晋安区新店镇象峰村82号 | 1680.5万元 | 财政补助 | 12350111488281538N |
78 | 福州市金城小学 | 林绍强 | 福建省福州市晋安区新店镇南平西路 | 1469万元 | 财政补助 | 123501117661861950 |
79 | 福州市樟林小学 | 高赞东 | 福建省福州市晋安区鼓山镇樟林村181号 | 426.5万元 | 财政补助 | 12350111F255891721 |
80 | 福建省福州第二十中学 | 黄绪学 | 福建省福州市晋安区鼓山镇古二村236号 | 1489.2万元 | 财政补助 | 12350111488099242G |
81 | 福州市晋安区住房保障和房产管理局测绘队 | 林晖榕 | 福建省福州市晋安区长乐北路156号 | 13.64万元 | 非财政补助 | 12350111F26858231Y |
82 | 福州市埠兴小学 | 何名伟 | 福建省福州市晋安区鼓山镇埠兴村春兰里9号 | 285万元 | 财政补助 | 12350111F25589180U |
83 | 福州市远洋小学 | 刘黄洪 | 福建省福州市晋安区鼓山镇远中村283号 | 400.9万元 | 财政补助 | 12350111F25589199Q |
84 | 福州市晋安区人事人才公共服务中心 | 黄志青 | 福州市福新中路128号 | 0.53万元 | 财政补助 | 12350111488282995H |
85 | 福州市晋安区机关事务服务中心 | 黄安民 | 福州市福新中路128号 | 572万元 | 财政补助 | 1235011176619630X4 |
86 | 福州市红光小学 | 林世涌 | 福建省福州市晋安区鼓山镇红光村后巷34号 | 162.42万元 | 财政补助 | 12350111F255891646 |
87 | 福州市晋安区第四中心小学 | 赖菊香 | 福建省福州市晋安区双坂村44号 | 5519万元 | 财政补助 | 12350111768583696G |
88 | 福州市晋安第五中心小学 | 蔡辉辉 | 福州市晋安区政府大院北侧 | 959万元 | 财政补助 | 12350111768581914L |
89 | 晋安区劳动就业服务中心 | 陈锦 | 福建省福州市晋安区火车站沁园路27号 | 260万元 | 财政补助 | 123501114882801137 |
90 | 福州市晋安区外商投资服务中心 | 胡仁杰 | 福建省福州市晋安区福新中路128号 | 5万元 | 财政补助 | 12350111488282434U |
91 | 福州市潭园小学 | 许道川 | 福州市晋安区鼓山镇园中村4号 | 169.56万元 | 财政补助 | 12350111F25589236Y |
92 | 福州市晋安区妇幼保健院 | 黄榕钦 | 福建省福州市晋安区新店镇南平西路128号 | 10375万元 | 财政补助 | 12350111488280690J |
93 | 福州市晋安区新店镇卫生院 | 黄榕钦 | 福建省福州市晋安区新店镇南平西路128号 | 3748.4万元 | 财政补助 | 123501114882832182 |
94 | 福州市晋安区第三实验小学 | 肖山 | 福建省福州市晋安区新店镇坂中村 | 342.5万元 | 财政补助 | 12350111F255884956 |
95 | 福州第七中学琴亭校区 | 杨清 | 福建省福州市晋安区新店镇琴亭村 | 194万元 | 财政补助 | 12350111F2558833XL |
96 | 福州第七中学主题校区 | 郑伟 | 福建省福州市晋安区新店镇山北路233号 | 1393万元 | 财政补助 | 12350111F25588321W |
97 | 福建省福州则徐中学 | 傅传忠 | 福建省福州市晋安区王庄新村一区五座 | 2394.4万元 | 财政补助 | 1235011148809939XY |
98 | 福州市廨院小学 | 朱美飞 | 福建省福州市晋安区鼓山镇洋里村85号 | 647万元 | 财政补助 | 12350111F25589201C |
99 | 福州市晋安区机关后勤服务中心 | 黄安民 | 福建省福州市晋安区福新中路128号 | 9万元 | 财政补助 | 12350111772927201N |
100 | 福州市前屿小学 | 童家富 | 福建省福州市晋安区鼓山镇前屿111号 | 336.2万元 | 财政补助 | 12350111F25589156B |
101 | 福州市鹅峰小学 | 王晓辉 | 福建省福州市晋安区新店镇鹅峰村 | 24.4万元 | 财政补助 | 12350111F25588460K |
102 | 福州市日出东方小学 | 张章寿 | 福州市晋安区远洋路69号日出东方小区内 | 714.7万元 | 财政补助 | 12350111666852859J |
103 | 福建省福州市晋安公证处 | 薛强 | 福建省福州市晋安区东二环泰禾广场C5#楼二层 | 30万元 | 财政补助 | 1235011148828304XT |
104 | 海峡寿山石文化研究院 | 林静 | 福州市晋安区鼓山镇红光路119号晋安区文化馆六楼601 | 5万元 | 财政补助 | 12350111687547108H |
105 | 福州市晋安区建设投资发展中心 | 陈勋 | 福州市晋安区长乐中路119号世欧王庄城三区一号楼裙楼三层 | 280万元 | 非财政补助 | 12350111694363067U |
106 | 福州市晋安区第二实验小学 | 方芳 | 福州市晋安区新店镇秀山路 | 206.7万元 | 财政补助 | 12350111694366997P |
107 | 福州市晋安区动物卫生监督所 | 黄友荷 | 福州市晋安区福新中路128号晋安区政府大院 | 14万元 | 财政补助 | 12350111694380676M |
108 | 福州市晋安区岳峰镇社区卫生服务中心 | 陈秀惠 | 福州市晋安区竹屿路269号“融侨悦城”3期SY-1#楼 | 365万元 | 财政补助 | 123501116990420353 |
109 | 福州市晋安区档案馆 | 刘依标 | 福州市鼓楼区福新路238号 | 85万元 | 财政补助 | 123501114882832850 |
110 | 福州市晋安区第六中心小学 | 兰敦木 | 福州市晋安区新店镇桂山村116号 | 2729.2万元 | 财政补助 | 12350111579283352Q |
111 | 福州市晋安区社会福利中心(区流浪乞讨救助站) | 林勇 | 福新中路128号民政局306室 | 3700万元 | 财政补助 | 12350111579296225N |
112 | 福州市晋安区少年儿童体育学校 | 黄进财 | 福州市新店镇战峰村下张67号 | 50万元 | 财政补助 | 1235011158752884XT |
113 | 福州市晋安区文化市场综合执法大队 | 曹娟 | 福州市晋安区鹤林路北侧晋安体育馆附属楼二层执法大队办公室 | 13.1万元 | 财政补助 | 12350111MB04259223 |
114 | 福州市新店中心幼儿园 | 姚 莉 | 福建省福州市晋安区新店镇满洋路978号龙头佳园7号楼 | 181万元 | 财政补助 | 12350111593468847C |
115 | 福州市晋安区商贸服务业综合行政执法大队 | 施丽飞 | 福州市福新中路128号 | 5万元 | 财政补助 | 12350111060389601W |
116 | 福州市晋安区劳动保障监察大队 | 郑祥彬 | 晋安区水头路6号2层 | 0.92万元 | 财政补助 | 1235011106411172XY |
117 | 福州市晋安区第三实验幼儿园 | 于惠闽 | 福州市晋安区鼓山镇双溪路1号 | 452万元 | 财政补助 | 12350111066598332W |
118 | 福州市晋安区青少年校外体育活动中心 | 黄进财 | 福州市新店镇满洋路427号 | 44万元 | 财政补助 | 12350111079770963M |
119 | 福州市赤桥小学 | 涂鸿斌 | 福建省福州市晋安区新店镇赤桥村7号 | 74万元 | 财政补助 | 12350111F25588815L |
120 | 福州市晋安区房屋征收服务中心 | 林晖榕 | 福州市晋安区长乐北路156号6楼 | 8.43万元 | 财政补助 | 12350111337497139F |
121 | 福州市晋安区户外广告和灯光夜景建设管理办公室 | 李小平 | 福州市长乐中路119号晋安区王庄妇女儿童活动中心三楼 | 5万元 | 财政补助 | 12350111345160202G |
122 | 福州市晋安区建设工程安全监督站 | 李小平 | 福州市长乐中路119号晋安区王庄妇女儿童活动中心三楼 | 5万元 | 财政补助 | 12350111345160210B |
123 | 福州市晋安区劳动人事争议仲裁院 | 熊斌 | 福州市晋安区福新中路128号 | 5.54万元 | 财政补助 | 12350111345228668D |
124 | 福州市火车站地区综合管理办公室 | 张晓铭 | 福州市晋安区茶峰路38-1号 | 342.19万元 | 财政补助 | 12350111MB0222906J |
125 | 福州市晋安区“智慧晋安”管理服务中心 | 舒欢欢 | 福建省福州市晋安区福新中路128号 | 70万元 | 财政补助 | 12350111MB0119749W |
126 | 福州市晋安区行政(市民)服务保障中心 | 陈工 | 福州市晋安区福兴大道22号 | 14万元 | 财政补助 | 12350111MB03555739 |
127 | 福州市晋安区农村公路养护中心 | 周丹俊 | 福州市鼓楼区福新路琼河巷3号 | 5万元 | 财政补助 | 12350111MB05761819 |
128 | 福州市晋安区图书馆 | 吴颖 | 福州市晋安区鼓山镇红光路119号 | 404.63万元 | 财政补助 | 12350111MB0574282K |
129 | 福州福兴经济开发区企业服务中心 | 王亮 | 福州市晋安区福兴大道22号福兴经济开发区管委会4楼 | 5万元 | 财政补助 | 12350111MB1E79040F |
130 | 福州市晋安区人民政府教育督导室 | 杨佳松 | 福新中路128号晋安区教育局107室 | 8万元 | 财政补助 | 12350111MB1D243994 |
131 | 福州市晋安区中医院 | 赵贵 | 福州市晋安区鼓山镇鼓一村212号 | 10202.92万元 | 财政补助 | 12350111MB1J796510 |
132 | 福州市晋安区总医院 | 许景强 | 福州市晋安区连江中路133号 | 31535.17万元 | 财政补助 | 12350111MB1G148550 |
133 | 福州市晋安区城乡建设技术中心 | 李小平 | 福州市长乐中路119号晋安区妇女儿童活动中心三层 | 5万元 | 财政补助 | 12350111MB1H76547K |
134 | 晋安区社会治安综合治理服务中心 | 方华 | 福建省福州市晋安区福新中路128号晋安区人民政府2号楼4层419 | 19.25万元 | 财政补助 | 12350111MB1J59220K |
135 | 福州市宦溪中心幼儿园 | 林云芝 | 福州市晋安区宦溪镇宦溪村林场路13号 | 237万元 | 财政补助 | 12350111MB1N784844 |
136 | 福州市日溪中心幼儿园 | 王丹 | 福州市日溪乡日溪村坂中18号 | 23.15万元 | 财政补助 | 12350111MB1M465023 |
137 | 福州市寿山中心幼儿园 | 连胜 | 福建省福州市晋安区寿山乡红寮村红寮29号 | 33万元 | 财政补助 | 12350111MB1N93457M |
138 | 寿山乡综合技术保障中心 | 陈锦峰 | 福建省福州市晋安区岭头街38号 | 5万元 | 财政补助 | 12350111MB1N157072 |
139 | 福州市鼓山新区学校 | 陈燕月 | 福州市晋安区远洋路北侧、连潘路东侧 | 5万元 | 财政补助 | 12350111MB1Q33123U |
140 | 晋安区政府专职消防队特勤一中队 | 刘燕 | 福州市晋安区福新中路155号 | 800万元 | 非财政补助 | 12350111MB02586859 |
141 | 晋安区政府专职消防队新店中队 | 邓思阳 | 福州市晋安区新店镇南平东路157号 | 10万元 | 非财政补助 | 12350111MB0563647N |
142 | 晋安区政府专职消防队新店中队 | 刘华超 | 福州市晋安区新店镇南平东路157号 | 10万元 | 非财政补助 | 12350111MB0563647N |
143 | 闽江师范高等专科学校附属第二幼儿园 | 洪仲平 | 福州市晋安区西井支路5-11 | 68万元 | 非财政补助 | 12350111MB18283012 |
144 | 福建省直广厦幼儿园福峰分园 | 曾爱华 | 福建省福州市晋安区新店镇秀峰路126 | 1223.63万元 | 非财政补助 | 12350111MB1E72842G |
145 | 福建省直屏西幼儿园山北分园 | 阮升恒 | 晋安区山北路南侧377号 | 1132.18万元 | 非财政补助 | 12350111MB1E72850B |
146 | 福建省直属机关幼儿园五四北分园 | 魏文萍 | 福州市晋安区新店镇篁村路350号 | 1126.26万元 | 非财政补助 | 12350111MB1E728698 |
147 | 福州市晋安区实验幼儿园桂山分部 | 连胜 | 福州市晋安区桂山路113号 | 43.4万元 | 非财政补助 | 12350111MB1B83506Y |
148 | 福州市鼓山中心幼儿园鼓二分部 | 陈春艳 | 福州市晋安区连凤路27号三木花园C区 | 94万元 | 非财政补助 | 12350111MB1B83514R |
149 | 福州市王庄第一幼儿园连潘分部 | 鄢玲 | 福州市晋安区连辉社区连潘公园旁 | 146.6万元 | 非财政补助 | 12350111MB1B83485E |
150 | 福州市桂湖幼儿园 | 林云芝 | 福建省福州市晋安区宦溪镇垄湖路6号 | 33万元 | 非财政补助 | 12350111MB1F17430T |
151 | 福建省儿童保育院香缇幼儿园 | 余志敏 | 福州市晋安区新店镇三盛奥林匹克花园二期C3地块香缇幼儿园 | 621.69万元 | 非财政补助 | 12350111MB1E647383 |
152 | 福州市晋安区第三实验幼儿园西园分部 | 张树妹 | 晋安区新店镇山南路255号奇山新苑(福州北站改扩建工程安置地G地块)幼儿园整座 | 206万元 | 非财政补助 | 12350111MB1J575595 |
153 | 福州市晋安区第二实验幼儿园连翔分部 | 张树妹 | 晋安区鼓山镇连江中路75号金辉珑园幼儿园整幢 | 137万元 | 非财政补助 | 12350111MB1J948351 |
154 | 福州市晋安区直属机关幼儿园石鼓分部 | 张树妹 | 晋安区鼓山镇东三环98号远东丽景整座 | 144万元 | 非财政补助 | 12350111MB1J94843U |
155 | 福州市鼓山中心幼儿园西庄分部 | 张树妹 | 晋安区新店镇西庄路109号金城安置房B区幼儿园整幢 | 144万元 | 非财政补助 | 12350111MB1J94851N |
156 | 福州市新店中心幼儿园战峰分部 | 张树妹 | 晋安区新店镇战坂路315号战峰雅苑幼儿园整座 | 114万元 | 非财政补助 | 12350111MB1J95184J |
157 | 晋安区教师进修学校附属幼儿园鹤林分部 | 林云芝 | 福州市晋安区三八路53号鹤林新城内 | 40万元 | 非财政补助 | 12350111MB1K84777G |
158 | 福州人才集团附属晋安区第一幼儿园 | 周郑毅 | 福州市晋安区新店镇龙头路琴亭湖畔东大门 | 5万元 | 非财政补助 | 12350111MB1N37076C |
159 | 福州市晋安区直属机关幼儿园凤林分部 | 潘宇 | 福州市晋安区岳峰镇桂溪路297号公园左岸幼儿园整座 | 15万元 | 非财政补助 | 12350111MB1N706693 |
160 | 福州市新店中心幼儿园战坂分部 | 潘宇 | 福州市晋安区新店镇战坂路536号天空之城幼儿园整座 | 15万元 | 非财政补助 | 12350111MB1N70677X |
161 | 福州市晋安区实验幼儿园岭头分部 | 潘宇 | 福州市晋安区寿山乡岭头村华云山庄258号融信有墅幼儿园整座 | 20万元 | 非财政补助 | 12350111MB1P008146 |
162 | 福州市晋安区第三实验幼儿园东浦分部 | 潘宇 | 福州市晋安区香槟北路86号茶园新苑幼儿园整座 | 15万元 | 非财政补助 | 12350111MB1P008739 |
163 | 福州市王庄第一幼儿园泉头分部 | 潘宇 | 福州市晋安区新店镇杨亭路泉头村泉头397号龙湖天璟幼儿园整座 | 15万元 | 非财政补助 | 12350111MB1P008814 |
164 | 福州人才集团附属晋安区第二幼儿园 | 周郑毅 | 福州市晋安区新店镇福飞路与浮村路交叉口整幢 | 5万元 | 非财政补助 | 12350111MB1M26907R |
165 | 福州市鼓山中心幼儿园鹿溪分部 | 潘宇 | 福州市晋安区鼓山镇上社路18号蓝光里幼儿园整座 | 15万元 | 非财政补助 | 12350111MB1Q02466U |
166 | 福州市职工第一幼儿园 | 衣姗姗 | 福州市晋安区梅仙街29号 | 5万元 | 非财政补助 | 12350111MB1L21339A |
来源:晋安区委编办
扫一扫在手机上查看当前页面