晋安区事业单位登记管理局变更公告第400215195期
时间:2020-12-30 17:52
晋安区事业单位登记管理局变更公告第400215195期
序号 统一社会信用代码 单位名称 变更内容
变更事项 变更前 变更后
1 12350111772927201N 福州市晋安区机关后勤服务中心 举办单位的变更 福州市晋安区机关事务管理中心 福州市晋安区机关事务服务中心
2 12350111488282469E 福州市晋安区教师进修学校附属小学 开办资金的变更 1355万元 591万元
3 12350111587535687H 福州市晋安区枫丹白鹭小学 开办资金的变更 264.8万元 133.8万元
4 123501114880000118 福建省福州第七中学 法定代表人的变更 谢振国 邱晓兴
5 12350111488582904W 福州市侨园小学 法定代表人的变更 涂鸿斌 王维栋
6 12350111488280738T 福州市晋安区鼓山镇卫生院 开办资金的变更 1915万元 1479万元
7 12350111MB0574282K 福州市晋安区图书馆 开办资金的变更 186万元 404.63万元
8 12350111488148358E 福州第三十二中学 开办资金的变更 3350万元 2509.81万元
9 12350111F25590245K 福州金城投资区管委会 经费来源的变更 财政补助(经费自给) 财政补助(财政核拨)
10 123501114882816858 福州市红寮中心小学 法定代表人的变更 王维栋 林克春
开办资金的变更 357万元 190万元
11 123501117796388081 福州市晋安区残疾人就业服务指导中心 开办资金的变更 48.95万元 38.51万元
12 1235011167846751XB 福州市晋安区实验小学 开办资金的变更 537万元 312万元
13 12350111F2558833XL 福州市琴亭小学 开办资金的变更 442万元 248万元
14 12350111666852859J 福州市日出东方小学 开办资金的变更 1286万元 714.7万元
15 123501114882832775 福州市晋安区宦溪镇卫生院 开办资金的变更 722万元 496万元
16 1235011174168514XP 福州市鼓山苑小学 开办资金的变更 581万元 763.8万元
17 12350111488148446W 福州市晋安区教师进修学校附属幼儿园 开办资金的变更 499万元 338万元
18 12350111593468847C 福州市新店中心幼儿园 开办资金的变更 752万元 320万元
19 123501114882830906 福州市晋安区直属机关幼儿园 开办资金的变更 368万元 249万元
20 12350111488281538N 福州市象峰中心小学 开办资金的变更 421万元 248.7万元
21 12350111761790895L 福州市晋安区第三中心小学 开办资金的变更 1548万元 494万元
22 123501114882823623 福州市晋东小学 开办资金的变更 851.8万元 27.4万元
23 12350111F25593614R 福州市晋安区房地产交易所 开办资金的变更 234万元 166.35万元
24 12350111F26858231Y 福州市晋安区住房保障和房产管理局测绘队 开办资金的变更 27.31万元 21.12万元
25 12350111488099242G 福建省福州第二十中学 开办资金的变更 2322万元 1489.2万元
26 12350111488582904W 福州市侨园小学 开办资金的变更 318万元 165.7万元
27 12350111F25589180U 福州市埠兴小学 开办资金的变更 384万元 285万元
28 12350111F255891721 福州市樟林小学 开办资金的变更 534万元 426.5万元
29 12350111757361334P 福州市鼓山中心幼儿园 开办资金的变更 683万元 539.0万元
30 12350111F255891646 福州市红光小学 开办资金的变更 335万元 205.3万元
31 123501114882832182 福州市晋安区新店镇卫生院 开办资金的变更 1823万元 3748.4万元
32 123501114882815627 福州市宦溪中心小学 开办资金的变更 1225万元 943万元
33 12350111F25589199Q 福州市远洋小学 开办资金的变更 630.53万元 400.9万元
34 12350111488281714K 福州市日溪中心小学 开办资金的变更 725万元 398万元
35 12350111488283103U 福州市晋安区医院 开办资金的变更 19001.88万元 30370.0万元
36 12350111488282960Y 福州市晋安区教师进修学校 开办资金的变更 807万元 350.2万元
37 12350111488281642T 福州市鼓山中心小学 开办资金的变更 1840万元 1176.6万元
38 12350111F25588321W 福州市晋安区主题公园小学 法定代表人的变更 陈岚 郑伟
39 12350111003636063Q 福州市晋安区园林中心 开办资金的变更 262万元 53万元
40 123501114880961210 福州市晋安区绿化养护管理中心 开办资金的变更 150万元 16万元
41 12350111754982610X 福州市晋安区旅游事业发展中心 开办资金的变更 28万元 40万元
42 12350111488281386A 福建省福州北峰中学 开办资金的变更 1166万元 641万元
43 12350111F25588807R 福州市古城小学 开办资金的变更 818万元 361万元
44 12350111F25588460K 福州市鹅峰小学 开办资金的变更 115万元 31.8万元
45 12350111753113309X 福州市鼓山新区小学 开办资金的变更 2401万元 1628.2万元
46 12350111060389601W 福州市晋安区商贸服务业综合行政执法大队 法定代表人的变更 熊晓春 郑灵岗
47 12350111694366997P 福州市晋安区第二实验小学 开办资金的变更 463万元 206.7万元
48 12350111488148227J 福州市洋下小学 开办资金的变更 478万元 301万元
49 1235011148814818X7 福州市晋安区第一中心小学 开办资金的变更 966万元 534.1万元
50 12350111488280949A 福州市晋安区城乡规划设计研究中心 开办资金的变更 28万元 12.6万元
51 12350111F25587724M 福州市晋安区建筑管理站 开办资金的变更 59万元 22万元
52 12350111F255914241 福州市晋安区建筑工程质量监督站 开办资金的变更 49万元 17万元
53 12350111F25588815L 福州市赤桥小学 开办资金的变更 74万元 74万元
54 12350111F25590245K 福州金城投资区管委会 法定代表人的变更 魏世俊 刘世恩
55 123501114882812714 福州市秀山初级中学 开办资金的变更 2158.6万元 1456.4万元
56 12350111488283170R 福州市晋安区寿山乡中心卫生院 开办资金的变更 514.21万元 203.96万元
57 1235011148809939XY 福建省福州则徐中学 开办资金的变更 4536万元 2394.4万元
58 12350111F255884956 福州市战坂小学 开办资金的变更 625万元 342.5万元
59 123501114882832850 福州市晋安区档案馆 开办资金的变更 150万元 85万元
60 12350111488282960Y 福州市晋安区教师进修学校 法定代表人的变更 谢振国 丁纪兵
61 123501114882829524 福州市晋安第二中心小学 法定代表人的变更 补齐材料 涂鸿斌
62 123501110036350608 福州市晋安区融媒体中心 举办单位的变更 福州市晋安区人民政府 中共福州市晋安区委员会
63 123501114882800761 福州福兴经济开发区管理委员会 开办资金的变更 21084万元 16557万元
64 123501110036350608 福州市晋安区融媒体中心 名称的变更 福州市晋安区广播电视事业发展中心 福州市晋安区融媒体中心
法定代表人的变更 吴治辉 郑鉴
开办资金的变更 462万元 159万元
宗旨和业务范围的变更 广播电视宣传,新闻报道,有线电视网络建设与管理。 制定新闻宣传计划,确定宣传重点,新闻业务管理,对外通联,宣传报道,开展媒体服务、党建服务、政府服务、公共服务、增值服务等业务,舆情监测,组织新闻发布
住所的变更 福州市鼓楼区福新路246号晋安区财贸大楼三层 福州市晋安区鹤林路57号晋安体育馆附属楼4楼
65 12350111F25588460K 福州市鹅峰小学 法定代表人的变更 邱龙 王晓辉
66 12350111345228668D 福州市晋安区劳动人事争议仲裁院 法定代表人的变更 林坚 林强
67 12350111488282995H 福州市晋安区人事人才公共服务中心 法定代表人的变更 黄志青 林莉
68 12350111488281589Y 福州市新店中心小学 法定代表人的变更 赵时彬 张伙金
69 12350111F25588815L 福州市赤桥小学 法定代表人的变更 陈克萧 涂鸿斌
70 123501114882815627 福州市宦溪中心小学 法定代表人的变更 陈书明 许克城
71 12350111488281386A 福建省福州北峰中学 法定代表人的变更 王斌松 邱晓兴
72 12350111488281714K 福州市日溪中心小学 法定代表人的变更 崔时文 赖菊香
73 123501114882816858 福州市红寮中心小学 法定代表人的变更 林克春 郑建勋
           
来源:晋安区编办
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

政策文件
相关链接