2025年3月19日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2025-03-20 09:04

 

类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 本周平均价格 上周平均价格 价格变动率
  晚籼米 二级 元/500克 指中晚籼米 2.70  2.70  0.00%
粳米 二级 元/500克   2.81  2.81  0.00%
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋 四星中汇 33.80  33.80  0.00%
面粉 标准粉 元/500克   2.50  2.75  -9.09%
面粉 特一粉 元/500克   3.00  3.00  0.00%
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 96.30  96.30  0.00%
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 51.50  51.50  0.00%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升   82.45  82.45  0.00%
肉禽蛋 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 16.10  16.60  -3.01%
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   17.60  17.85  -1.40%
鲜牛肉 牛腩 元/500克   45.90  45.30  1.32%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   47.50  44.60  6.50%
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 18.30  18.27  0.18%
活鸭 白条鸭、开膛、上等 元/500克 全番 23.30  23.30  0.00%
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 5.65  5.67  -0.44%
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 7.41  7.36  0.68%
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 12.81  12.78  0.20%
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、白鲢 18.78  18.78  0.00%
活鳙鱼(花鲢) 1500克左右 元/500克   14.80  14.80  0.00%
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 35.06  34.81  0.72%
冻带鱼 250克左右 元/500克   27.60  23.60  16.95%
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 14.30  13.30  7.52%
蔬菜 油菜(菜心) 新鲜一级 元/500克   5.49  5.64  -2.66%
油菜 新鲜一级 元/500克   4.64  4.37  6.30%
上海青 新鲜一级 元/500克   3.69  3.44  7.26%
油麦菜 新鲜一级 元/500克   3.74  4.12  -9.11%
天津白 新鲜一级 元/500克   3.32  3.69  -10.16%
茄子 新鲜一级 元/500克   4.89  4.82  1.56%
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.00  2.00  0.00%
生姜 新鲜一级 元/500克   8.87  9.52  -6.78%
青椒 新鲜一级 元/500克   5.50  4.59  19.74%
尖椒 新鲜一级 元/500克   4.89  4.52  8.30%
大白菜 新鲜一级 元/500克   1.99  1.74  14.35%
花菜 新鲜一级 元/500克   4.09  4.17  -1.80%
圆白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 2.57  2.44  5.12%
白萝卜 新鲜一级 元/500克   1.97  1.84  6.78%
红萝卜 新鲜一级 元/500克   3.27  3.27  0.00%
黄瓜 新鲜一级 元/500克   3.77  3.77  0.00%
西红柿 新鲜一级 元/500克   5.72  5.72  0.00%
土豆 新鲜一级 元/500克   3.07  3.17  -3.16%
水果 苹果 红富士 元/500克   6.03  6.03  0.00%
香蕉 天宝 元/500克   5.77  5.59  3.22%
鸭梨 元/500克   3.04  3.04  0.00%
来源:晋安区发展和改革局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

政策文件
相关链接