2024年5月29日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2024-05-29 10:01
类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 本周平均价格 | 上周平均价格 | 价格变动率 |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 指中晚籼米 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.89 | 2.89 | 0.00% | ||
东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 四星中汇 | 30.45 | 30.45 | 0.00% | |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.75 | 2.50 | 10.00% | ||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | ||
食用油 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 100.97 | 100.97 | 0.00% |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 52.50 | 52.50 | 0.00% | |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 82.00 | 82.45 | -0.55% | ||
肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 16.35 | 16.20 | 0.93% |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.35 | 17.20 | 0.87% | ||
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 50.00 | 50.00 | 0.00% | ||
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 55.00 | 55.00 | 0.00% | ||
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 19.27 | 19.27 | 0.00% | |
活鸭 | 白条鸭、开膛、上等 | 元/500克 | 全番 | 22.60 | 22.60 | 0.00% | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 5.80 | 5.57 | 4.04% | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 7.25 | 7.25 | 0.00% | |
水产品 | 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 13.04 | 12.79 | 1.95% |
鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | 18.78 | 18.78 | 0.00% | |
活鳙鱼(花鲢) | 1500克左右 | 元/500克 | |||||
虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 30.70 | 30.70 | 0.00% | |
冻带鱼 | 250克左右 | 元/500克 | 26.63 | 26.60 | 0.13% | ||
花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 12.27 | 11.77 | 4.25% | |
蔬菜 | 油菜(菜心) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.39 | 5.52 | -2.27% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.87 | 5.62 | -13.43% | ||
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.27 | 3.37 | -2.97% | ||
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.07 | 3.39 | 19.90% | ||
天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.57 | 3.82 | -6.55% | ||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.24 | 4.39 | 19.42% | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.02 | 2.02 | 0.00% | ||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.07 | 8.95 | 1.40% | ||
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.70 | 5.79 | 15.66% | ||
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.27 | 5.65 | -6.71% | ||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.97 | 1.94 | 1.42% | ||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.12 | 3.34 | 23.28% | ||
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 2.09 | 2.04 | 2.45% | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.82 | 1.82 | -0.14% | ||
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.64 | 2.32 | 14.02% | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.29 | 3.09 | 6.47% | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.19 | 4.73 | 9.72% | ||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.19 | 3.14 | 1.59% | ||
水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 5.22 | 5.09 | 2.55% | |
香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 6.07 | 6.57 | -7.61% | ||
梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 3.30 | 3.30 | 0.00% |
来源:晋安区发展和改革局
扫一扫在手机上查看当前页面