2024年3月27日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2024-03-28 14:48
类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 本周平均价格 | 上周平均价格 | 价格变动率 |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 指中晚籼米 | 2.66 | 2.86 | -6.99% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 3.10 | 2.89 | 7.11% | ||
东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 四星中汇 | 26.85 | 30.93 | -13.20% | |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.20 | 2.12 | 3.86% | ||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.19 | 3.00 | 6.44% | ||
食用油 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 98.30 | 111.20 | -11.60% |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 65.30 | 50.33 | 29.74% | |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 82.45 | 84.13 | -2.00% | ||
肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 17.60 | 15.94 | 10.43% |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.95 | 16.54 | 2.48% | ||
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 41.95 | 49.90 | -15.94% | ||
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 48.60 | 48.60 | 0.00% | ||
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 19.93 | 18.15 | 9.83% | |
活鸭 | 白条鸭、开膛、上等 | 元/500克 | 全番 | 21.97 | 20.43 | 7.55% | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 4.87 | 5.67 | -14.23% | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 7.06 | 7.27 | -2.85% | |
水产品 | 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 11.93 | 11.61 | 2.68% |
鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | 13.60 | 14.88 | -8.62% | |
活鳙鱼(花鲢) | 1500克左右 | 元/500克 | |||||
虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 30.27 | 37.01 | -18.22% | |
冻带鱼 | 250克左右 | 元/500克 | 27.07 | 25.84 | 4.75% | ||
花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 11.93 | 12.99 | -8.16% | |
蔬菜 | 油菜(菜心) | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.05 | 5.29 | 14.28% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.74 | 4.49 | 5.57% | ||
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.19 | 3.39 | 23.60% | ||
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.27 | 3.55 | -8.01% | ||
天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.37 | 3.44 | -2.11% | ||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.82 | 5.78 | -16.75% | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.26 | 2.21 | 47.66% | ||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.61 | 8.09 | -18.33% | ||
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.02 | 6.14 | -2.00% | ||
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.19 | 5.71 | -9.05% | ||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.74 | 1.69 | 62.09% | ||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.67 | 3.31 | -19.49% | ||
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 2.32 | 1.63 | 42.18% | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.52 | 1.37 | 10.58% | ||
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.42 | 2.57 | -5.96% | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.82 | 4.03 | -5.29% | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.84 | 3.25 | 18.23% | ||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.12 | 2.85 | 9.38% | ||
水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 4.84 | 6.03 | -19.61% | |
香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 4.27 | 5.59 | -23.60% | ||
梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 4.59 | 4.19 | 9.42% |
来源:晋安区发展和改革局
扫一扫在手机上查看当前页面