2024年1月10日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2024-01-11 09:09
类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 本周平均价格 | 上周平均价格 | 价格变动率 |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 指中晚籼米 | 2.90 | 3.50 | -17.24% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.87 | 2.76 | 3.71% | ||
东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 四星中汇 | 20.95 | 20.95 | 0.00% | |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 3.22 | 3.23 | -0.21% | ||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | ||
食用油 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 114.20 | 114.20 | 0.00% |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 52.33 | 52.33 | 0.00% | |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 87.47 | 87.47 | 0.00% | ||
肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 15.10 | 15.54 | -2.83% |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.90 | 16.16 | -1.61% | ||
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 48.90 | 48.40 | 1.03% | ||
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 53.50 | 53.00 | 0.94% | ||
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 17.65 | 16.90 | 4.44% | |
活鸭 | 白条鸭、开膛、上等 | 元/500克 | 全番 | 20.43 | 22.18 | -7.89% | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 6.19 | 6.16 | 0.62% | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 7.10 | 7.20 | -1.42% | |
水产品 | 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 12.45 | 11.22 | 11.02% |
鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | 18.18 | 16.83 | 7.99% | |
活鳙鱼(花鲢) | 1500克左右 | 元/500克 | |||||
虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 39.75 | 33.19 | 19.75% | |
冻带鱼 | 250克左右 | 元/500克 | 25.61 | 25.09 | 2.09% | ||
花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 11.96 | 12.37 | -3.36% | |
蔬菜 | 油菜(菜心) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.65 | 4.43 | 4.97% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.62 | 4.37 | 5.73% | ||
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.97 | 2.91 | 2.06% | ||
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.15 | 3.29 | -4.26% | ||
天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.27 | 3.37 | -2.97% | ||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.07 | 3.65 | 11.51% | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | 2.19 | 9.13% | ||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.44 | 10.25 | 1.79% | ||
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.44 | 5.69 | -4.39% | ||
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.13 | 5.55 | 10.45% | ||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.41 | 1.27 | 11.02% | ||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.87 | 3.87 | 0.00% | ||
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 1.43 | 1.33 | 7.51% | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.08 | 1.09 | -0.34% | ||
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.37 | 2.45 | -3.39% | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.93 | 4.39 | -10.48% | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.19 | 5.49 | -5.46% | ||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.73 | 9.52% | ||
水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 6.94 | 6.29 | 10.32% | |
香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 4.59 | 4.39 | 4.64% | ||
梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 4.65 | 4.69 | -0.89% |
来源:晋安区发展和改革局
扫一扫在手机上查看当前页面