2023年12月27日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2023-12-28 09:38
类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 本周平均价格 | 上周平均价格 | 价格变动率 |
粮食 | 早籼米 | 一级 | 元/500克 | 2.61 | 2.61 | 0.00% | |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 指中晚籼米 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.74 | 2.76 | -0.90% | ||
东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 四星中汇 | 20.95 | 20.95 | 0.00% | |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 3.23 | 3.43 | -5.84% | ||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | ||
食用油 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 114.20 | 114.20 | 0.00% |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 52.33 | 52.33 | 0.00% | |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 87.47 | 87.47 | 0.00% | ||
肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 14.92 | 14.72 | 1.36% |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.12 | 16.32 | -1.23% | ||
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 48.40 | 48.15 | 0.52% | ||
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 47.27 | 47.27 | 0.00% | ||
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 17.40 | 17.65 | -1.42% | |
活鸭 | 白条鸭、开膛、上等 | 元/500克 | 全番 | 20.68 | 20.18 | 2.48% | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 6.16 | 6.22 | -0.97% | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 7.20 | 7.24 | -0.55% | |
水产品 | 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 11.58 | 11.78 | -1.70% |
鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | 18.51 | 18.51 | 0.00% | |
活鳙鱼(花鲢) | 1500克左右 | 元/500克 | |||||
虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 35.04 | 34.04 | 2.94% | |
冻带鱼 | 250克左右 | 元/500克 | 27.86 | 27.86 | 0.00% | ||
花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 12.37 | 11.77 | 5.10% | |
蔬菜 | 油菜(菜心) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.01 | 4.45 | 12.59% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.34 | 4.37 | -0.57% | ||
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.87 | 2.57 | 11.67% | ||
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.19 | 3.17 | 0.63% | ||
天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.19 | 2.94 | 8.50% | ||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.65 | 3.55 | 2.82% | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.19 | 2.21 | -0.90% | ||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.54 | 10.84 | -2.77% | ||
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.62 | 5.52 | 1.81% | ||
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.71 | 5.65 | 1.06% | ||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.23 | 1.09 | 12.82% | ||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.89 | 3.51 | 10.83% | ||
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 1.29 | 1.31 | -0.92% | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.14 | 1.27 | -10.43% | ||
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.57 | 2.41 | 6.55% | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.19 | 4.23 | -0.95% | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.69 | 5.31 | 7.19% | ||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.79 | 3.01 | -7.37% | ||
水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 6.96 | 6.96 | 0.00% | |
香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 5.85 | 5.85 | 0.00% | ||
梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 4.19 | 4.02 | 4.31% |
来源:晋安区发展和改革局
扫一扫在手机上查看当前页面